ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
САНА, ПП ВКФ, ЄДРПОУ 22450502
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
147 ТЗОВ "ЛЕОБУДІНДУСТРІЯ" 3 612 482 126 1 159 1 248 597
148 ТОВ "ТД ТЕРМОФІТ" 3 615 1 062 300 622 570 1 061
149 ТОВ "ЛЮПЕКС" 3 668 538 130 1 438 1 363 199
150 ТОВ "ГРІНТЕРМ УКРАЇНА" 3 668 853 250 958 881 726
151 ТОВ "КОМ ПРОМ ТРЕЙД" 3 674 1 576 353 285 250 1 210
152 ТОВ "А-МЕТИС" 3 678 103 26 1 736 1 722 91
153 ТОВ "АЛЛІС ЛТД" 3 696 695 145 1 247 1 156 453
154 ТОВ "БІЗНЕС ГЛОБАЛ" 3 697 577 121 1 463 1 367 169
155 ТОВ "ВАТСОН-ЕНЕРГО" 3 702 1 231 237 714 647 873
156 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ВОГНЕЗАХИСТ" 3 703 147 72 1 754 1 630 100
157 ДП "ТД "ЛАКМА"-ОД" 3 705 1 850 359 68 56 1 372
158 ТОВ "ІНВЕСТ-АГРОСЕРВІС" 3 710 1 300 364 568 529 949
159 ТОВ "ПІЛОН ГРУП" 3 714 1 080 257 774 722 881
160 ТОВ "ЕММЕТ ГРУП" 3 717 1 807 365 51 40 1 454
161 ТОВ "ІНТЕРПРОМСЕРВІС" 3 723 846 485 677 607 1 108
162 ТОВ"ПОЛІФУДСЕРВІС" 3 729 1 391 345 296 274 1 423
163 ТОВ "ВКП "ФЛЕКСІН УКРАЇНА" 3 739 706 139 1 026 1 090 778
164 ТОВ "ВОРДКОМ" 3 747 1 673 415 107 101 1 451
165 ТОВ "ШЕРМАН ТРЕЙД" 3 765 904 246 1 177 1 115 323
166 САНА, ПП ВКФ 3 797 1 658 286 344 312 1 197
167 ТОВ "ТИТАН-ІНСТРУМЕНТ" 3 815 1 474 213 370 441 1 317
168 ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ПАСКАЛЬ" 3 823 1 085 233 946 854 705
169 ТОВ "ПЛАНЕТАСПОРТ" 3 826 330 123 1 669 1 531 173
170 ПП "ДАТТА-ПЛЮС" 3 830 658 211 1 051 1 028 882
171 ТОВ "БИТУМ ПЛЮС" 3 831 914 182 795 1 036 904
172 ТОВ "КОНТАКТ ПЛЮС КР" 3 835 572 274 1 214 1 125 650
173 ПП "АЛМАЗ 5" 3 844 139 60 1 657 1 851 137
174 ТОВ МП "ЕКОПРОД" 3 864 798 197 1 128 1 067 674
175 ТОВ "БОЗОН" 3 864 1 389 206 442 560 1 267
176 ТОВ "ТРИ-С" 3 867 1 453 289 543 487 1 095
177 ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕГА" 3 889 445 146 1 516 1 413 369
178 ЮКА-ПЛЮС, ПП 3 889 1 125 454 438 403 1 469
179 ПП "ЕКО - ФЛЕКС" 3 892 1 372 339 395 389 1 397
180 ПП "НВК "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" 3 894 1 303 380 548 490 1 173
181 ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕНТРАНСОБСЛУГОВУВАННЯ-ЛТД" - ТОВ 3 898 214 109 1 733 1 634 208
182 ПП "АКВА-ЕТАЛОН " 3 920 760 423 708 689 1 340
183 ТОВ "АВГУСТ.ЮЕЙ" 3 927 1 424 360 394 391 1 358
184 ТЗОВ"ГАЛТРАНСОПТ" 3 936 1 586 150 433 532 1 235
185 ТОВ "МЕБЛЕВИЙ ЕКСПЕРТ ПЛЮС" 3 939 1 305 367 592 540 1 135

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ