ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "АВТОГАРАЖ", ЄДРПОУ 20805314
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
245 ПП "ГАРАЗД- УКРАЇНИ БУД" 1 021 227 264 177 140 213
246 ТЗОВ "БК "НОВЕ МІСТО" 1 024 226 193 109 282 214
247 ТОВ "ЮТЕКС КАПІТАЛ" 1 028 190 256 235 183 164
248 ПП "ЖИТЛОІНВЕСТ" 1 029 198 196 187 264 184
249 ТОВ "АЛЬКОР-S" 1 032 45 299 274 224 190
250 ТОВ"УМК" 1 033 206 219 176 241 191
251 ТОВ "РУНІКОМ ІНВЕСТ" 1 039 264 279 71 167 258
252 ПП "ПРОМБУДСЕРВІС 2005" 1 042 185 130 181 263 283
253 ТОВ "МОРОЗОВ ХАУС ГРУП" 1 043 10 186 263 288 296
254 ПП "БК "БІЛДІНГ 2007" 1 044 195 197 172 278 202
255 ТОВ "БОНОКС ГРУП" 1 061 17 266 270 211 297
256 ТОВ "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1 064 5 270 273 223 293
257 ТЗОВ"МАКСИМУС ПЛЮС" 1 064 171 252 244 243 154
258 ПП"ГАРАНТІЯ-СЕРВІС" 1 064 250 268 130 172 244
259 ТОВ "СТАРИЙ КВАРТАЛ" 1 068 243 216 93 269 247
260 ТОВ "ЛІЛЕЯ" 1 068 249 287 221 72 239
261 ТОВ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1 073 163 246 252 275 137
262 ТОВ "РІЧКОВИЙ ПАРК 2" 1 077 235 280 184 147 231
263 АСОЦІАЦІЯ "РЕГІОНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ" 1 080 273 189 145 279 194
264 ТЗОВ "АВТОГАРАЖ" 1 089 279 292 125 121 272
265 ТОВ "АРС-ДІМ" 1 096 245 295 174 144 238
266 ТОВ "ПРОМІНЬ" 1 097 192 242 200 242 221
267 ВІ. АЙ. ПІ. БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ 1 098 252 269 194 154 229
268 ТОВ "ЄВРОГАЗСЕРВІС" 1 111 223 275 223 175 215
269 ТОВ "МЕГА-СТРУКТУРА" 1 111 237 243 99 280 252
270 ТОВ "ГЛОРІ ПЛЮС" 1 116 12 298 267 290 249
271 ТОВ "УКРБУД-2012" 1 122 240 273 210 171 228
272 ТОВ "МС ІМПЕРІАЛ БУД" 1 141 174 285 262 253 167
273 ПП "КІНЕРЕТ" 1 145 291 7 290 272 285
274 ТОВ "САН-ІНВЕСТМЕНТ" 1 156 282 1 300 299 274
275 ТОВ "КАЛБЕТ ХАУС" 1 175 283 29 296 294 273
276 ТОВ "КАПІТАЛ КОНСТРАКШН" 1 182 297 43 283 271 288
277 ТОВ ФІРМА "ФЕРРОНІК" 1 186 272 263 144 240 267
278 ДП "СВ-ДІМ" ТОВ "СТРОЙІММОСИСТЕМ" 1 187 270 56 299 297 265
279 ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" 1 202 256 290 202 208 246
280 КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО НТТ, ТОВ 1 213 287 122 286 239 279
281 ПП "ТРIО-БУД" 1 217 296 253 293 257 118
282 ТОВ "ІБК "ЛЬВІВМІСЬКБУД" 1 229 286 118 292 255 278
283 ТЗОВ"БУДДЕТАЛЬ" 1 262 289 178 285 229 281

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ