ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ВПВКМП"ЛОТІРОН", ЄДРПОУ 20117715
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ДП "ХОЛЬМЕР-УКРАЇНА" 1 291 242 258 232 289 270
2 ТОВ "ТМТ АГРО" 1 299 271 282 253 226 267
3 ДП "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" 1 305 317 24 327 323 314
4 ТОВ "АГРОПРОВАЙДЕР-М" 1 314 289 299 256 227 243
5 ПП "АСТАРТА ГРУП" 1 314 321 23 325 326 319
6 ТОВ "АГ-БАГ-УКРАЇНА" 1 317 250 302 228 233 304
7 ТОВ "АГРОФІРМА ДОБРОБУТ" 1 325 253 313 260 251 248
8 СУЧАСНА ФЕРМА, ТОВ 1 342 307 311 222 196 306
9 ТОВ "УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА" 1 345 259 309 285 256 236
10 ТОВ"АТ ТЕХНІКА" 1 373 280 318 239 228 308
11 ВПВКМП"ЛОТІРОН" 1 404 296 314 261 234 299
12 ТОВ "МІНЕТЕХ" 1 415 221 325 296 291 282
13 ТОВ "АГРОЗЕМЛІ" 1 415 309 322 251 224 309
14 ПП "РУЛЕН" 1 416 248 326 297 286 259
15 ТЗОВ "ВЕСТ КОНСАЛТІНГ КОМПАНІ" 1 416 294 319 268 240 295
16 ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 1 471 327 206 315 297 326
17 ТОВ "ПМТЗ "АГРО-СОЮЗ" 1 477 326 200 317 311 323
18 ТОВ "СЛАВУТИЧ" 1 494 319 223 324 312 316
19 ТОВ "ПРОТЕЇН ТЕХ ІНВЕСТ" 1 539 325 271 320 301 322
20 ТОВ "АГРОТЕХ-СОЮЗ" 1 550 322 285 319 306 318
21 ТОВ "ДИРЕКТАГРО" 1 553 324 304 314 290 321
22 ПП "ТЕХНІКА" 1 557 316 295 323 310 313
23 ТОВ "ОВЕРЕС" 1 568 318 323 318 294 315
24 ТОВ"АГРО ІМПОРТ" 1 570 320 307 321 305 317
25 ТОВ "АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" 1 572 315 316 322 307 312

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ