ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ВКПП "КОМГАЛКОМ", ЄДРПОУ 19318785
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "БЛАГОТРЕЙД" 31 9 2 9 7 4
2 ТОВ "СЕГЕД" 34 20 1 1 1 11
3 ПП "ДІМІТРІЙ-2005" 46 7 5 16 13 5
4 ПП "ДАНІКА" 52 14 8 11 9 10
5 ТОВ "УКРДІАПРОД" 58 22 10 5 5 16
6 ПП"ШАРУНЯ" 58 26 7 2 2 21
7 ТОВ "ВКФ "ЗОВ" 62 16 12 12 10 12
8 ПП "ГОЛУБ" 66 21 9 10 12 14
9 ТОВ "СУПЕРЛАКОМКА" 68 24 13 3 4 24
10 ТОВ " ЯКИМЕНКО" 73 17 6 14 19 17
11 ТОВ "ГЛОРІЯ-АС" 77 3 11 35 27 1
12 ТОВ "ТД "ШАНТІЛЬ" 86 8 24 20 25 9
13 ТОВ "ЛАГА-ДОНБАС" 89 6 14 34 29 6
14 ТОВ "УДА" 89 19 17 22 18 13
15 ТОВ "КОНВІ-УКРАЇНА" 95 4 18 37 34 2
16 VGG "СОФА" 102 27 29 8 6 32
17 ТОВ "КВМ" 104 10 20 36 31 7
18 ТОВ "МЕГА-ЛЮКС" 105 29 21 13 15 27
19 ТОВ "ФАВОРІТО" 106 5 26 39 33 3
20 ВКПП "КОМГАЛКОМ" 106 13 22 23 28 20
21 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ДЕСНА" 113 23 25 24 23 18
22 ТЗОВ "ГЕРЧАК" 116 15 15 27 37 22
23 МПП "ГАЛАНТ" 116 38 34 6 3 35
24 ТОВ "ПРОД-ІНВЕСТ" 117 28 23 15 20 31
25 ПП "СУЗІР"Я" 121 33 27 19 16 26
26 ПП "ВКФ "АВІАНТ" 123 1 4 40 35 43
27 ТОВ"ОБУХІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" 125 36 30 17 14 28
28 ТОВ "БІСКОТТІ" 126 12 28 30 41 15
29 ТОВ "БОЯРД-ПЛЮС" 135 11 42 38 36 8
30 ТОВ "РМФ" 135 39 43 7 8 38
31 ТОВ "НАТАЛІ" 138 40 44 4 11 39
32 ТОВ"СВІТ ЛАСОЩІВ-КРЕМЕНЧУК" 139 37 33 18 17 34
33 ТОВ "КОНТУР" 142 25 35 33 30 19
34 ТОВ "ВІКОН ЛТД" 143 18 32 25 38 30
35 ТОВ "ТЕТІЇВСЬКИЙ ПРЯНИК" 148 31 36 32 26 23
36 ТОВ "ГЕЯ" 151 32 39 26 21 33
37 ТОВ "ЛИРА-КОНД" 151 34 37 31 24 25
38 ТОВ"СПІЛЬНИЙ РЕСУРС" 153 30 16 28 43 36
39 ПП "МЕЛЬНІК" 153 35 38 29 22 29

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ