Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
45108001
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 01.02.2023, 265823020384
Реєстр платників єдиного внеску, 01.02.2023, 10000002447657
Номер запису
1000731020000047646
Дата у реєстрі
01 лютого 2023 р.
Дата реєстрації
01 лютого 2023 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Керівник
НІФАНТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
Власники:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " ФІНТЕХ МІКРОКРЕДИТ "
розмір частки - 3250000,00 грн.
branches:
45065602; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 7"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 09.05.2023; ・17.05.2023・・・|Реєстр платників податків・16.05.2023・22098・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.05.2023・10000002512243・・
45277077; "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102723342299・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707696・・
45253082; "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102723342300・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707699・・
45289035; "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 3"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102723342301・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707700・・
45326569; "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 4"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102723342302・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707701・・
45338553; "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 5"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102723342303・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707703・・
45241098; "БЕРЕГІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; КРОМАК КРІСТІНА АТТІЛІВНА ; ЗАВІДУВАЧ ФІЛІЇ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・071823342304・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707740・・
45170258; "БОРИСПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ЯКОВЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102823342305・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707757・・
45409262; "БОРИСПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; ЯКОВЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102823342306・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707750・・
45289040; "БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ЯКОВЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102923342307・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707753・・
45265098; "БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; ЯКОВЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102923342308・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707754・・
45326574; "БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 3"; ЯКОВЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102923342309・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707755・・
45184894; "БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 4"; ЯКОВЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・102923342310・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707756・・
45290020; "ІРПІНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; АМОСОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・103123342311・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707702・・
45338548; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070123342312・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707737・・
45169279; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 4"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070123342313・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707761・・
45182237; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 5"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070123342314・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707762・・
45253077; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070123342315・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707763・・
45351506; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 6"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070123342316・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707764・・
45292687; "УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 3"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070123342317・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707758・・
45277040; "СТРИЙСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 3"; МАРТИНЮК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131123342318・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707746・・
45169295; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 3"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091523342319・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707698・・
45280692; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 4"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091523342320・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707706・・
45314595; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 6"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091523342321・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707707・・
45375506; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 5"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091523342322・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707709・・
45196873; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091523342323・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707710・・
45170284; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091523342324・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707711・・
45289024; "СТРИЙСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; МАРТИНЮК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131123342325・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707747・・
45265056; "СТРИЙСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; МАРТИНЮК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131123342326・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707743・・
45194216; "БОЯРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; МАТВІЄНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 08.05.2025; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・101323342327・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707716・・
45265061; "БОЯРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; МАТВІЄНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 08.05.2025; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・101323342328・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707717・・
45292671; "БУЧАНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; АМОСОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・103823342329・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707749・・
45182263; "ВИШНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; АРШУХІНА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・101323342330・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707722・・
45290014; "ВИШГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; АРШУХІНА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・100823342331・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707721・・
45409257; "ВИШНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; АРШУХІНА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・101323342332・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707719・・
45277035; "СВАЛЯВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; БРУНЯК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА ; Завідувач філії; 02.04.2025; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・071223342333・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707748・・
45290009; "ВИНОГРАДІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; КУПАР ІВАННА МИХАЙЛІВНА ; Завідувач філії; 21.07.2025; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070523342334・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707735・・
45314584; "ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ДУБРОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА ; Завідувач філії;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・103223342335・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707752・・
45194221; "ФАСТІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; Пелих Ірина Валеріївна ; Завідувач філії; 18.10.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・103523342336・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707760・・
45289014; "ТЯЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; МАДЯРЧИК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА ; Завідувач філії; 18.07.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・071323342337・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707741・・
45170279; "ОБУХІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; МАТВІЄНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・103723342338・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707697・・
45280687; "ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ЛІЧЕНКО НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА ; Завідувач філії;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・103023342339・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707751・・
45338532; "ХУСТСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; САС НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Завідувач філії; 01.02.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・071723342340・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707738・・
45326548; "ШЕПТИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; Мариняк Мирослава Петрівна ; Керівник групи філій; 15.08.2025; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131323342341・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707739・・
45375511; "ШЕПТИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; Мариняк Мирослава Петрівна ; Керівник групи філій; 15.08.2025; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131323342342・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707742・・
45196889; "ЗОЛОЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ДМИТРИК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 25.01.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131923342343・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707736・・
45409241; "МУКАЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070223342344・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707744・・
45338527; "САМБІРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ШУГАЙЛО ОКСАНА ІВАНІВНА ; Керівник групи філій; 26.01.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131023342345・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707729・・
45326553; "БРОДІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ДМИТРИК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 25.01.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131423342346・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707734・・
45182258; "МУКАЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070223342347・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707759・・
45253098; "ІРШАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ОЛЕКСІЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ ; Завідувач філії; 27.05.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・070723342348・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707745・・
45400893; "БОРИСЛАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; МАРКОВИЧ МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ФІЛІЇ; 12.06.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・130823342349・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707727・・
45280671; "КАЛУСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091623342350・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.01.2024・10000002707767・・
45194279; "ТРУСКАВЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; ШУГАЙЛО ОКСАНА ІВАНІВНА ; Керівник групи філій; 12.06.2024; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・131223342351・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2023・10000002707704・・
45265035; "ДОЛИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・090523342352・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.01.2024・10000002707765・・
45228098; "КАЛУСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 1"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091623342353・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.01.2024・10000002707766・・
45338585; "КОЛОМИЙСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" № 2"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; Керівник групи філій;; 26.12.2023; ・02.01.2024・・・|Реєстр платників податків・29.12.2023・091723342354・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.01.2024・10000002707768・・
