Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
45098177
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 01.02.2023, 265823020204
Реєстр платників єдиного внеску, 01.02.2023, 10000002447506
Номер запису
1000731020000047643
Дата у реєстрі
01 лютого 2023 р.
Дата реєстрації
01 лютого 2023 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Керівник
ТРОЦЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Власники:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " ФІНТЕХ МІКРОКРЕДИТ "
розмір частки - 3250000,00 грн.
branches:
44995501; "ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 6"; ЗАНИК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 09.05.2023; ・17.05.2023・・・|Реєстр платників податків・16.05.2023・203523101145・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.05.2023・10000002512244・・
45235482; "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ВИХОДЧЕНКО ЕДУАРД ВАСИЛЬОВИЧ ; Завідувач філії;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・150524022745・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725257・・
45259435; "ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; МУСАТКІН ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・046124022746・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725281・・
45235425; "ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; МУСАТКІН ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・046524022747・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725265・・
45211456; "КАМ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ПРОЗОРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・040324022748・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725260・・
45223440; "КАМ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; ПРОЗОРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・040324022749・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725259・・
45223435; "ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; КОПИТІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・083124022750・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725209・・
45247409; "ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; КОПИТІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・083124022751・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725217・・
45211461; "ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 3"; КОПИТІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・082624022752・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.01.2024・10000002725408・・
45235414; "ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 4"; КОПИТІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・082724022753・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.01.2024・10000002725407・・
45392296; "ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 5"; КОПИТІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・082824022754・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725204・・
45211477; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022755・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725232・・
45308906; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022756・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725234・・
45223461; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 3"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022757・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725235・・
45223456; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 4"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022758・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725236・・
45308911; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 5"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022759・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725237・・
45259409; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 6"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022760・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725238・・
45211482; "КРОПИВНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 7"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・112324022761・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725230・・
45235435; "КОНОТОПСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА ; Завідувач філії;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・182024022762・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725277・・
45247420; "КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; КУДАШ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・160324022763・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725240・・
45247414; "КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; КУДАШ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・160324022764・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725245・・
45235440; "КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 3"; КУДАШ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・160324022765・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725268・・
45164600; "КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・048424022766・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725285・・
45176600; "КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・048324022767・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725246・・
45211414; "КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 3"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・048624022768・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725252・・
45321906; "КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 4"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・048524022769・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725286・・
45308927; "ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ТУРЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・202724022770・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725273・・
45379296; "ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 2"; ТУРЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・202724022771・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725253・・
45392266; "ЛУБЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; БИБИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ; Завідувач філії;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・161824022772・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725241・・
45308932; "МЕРЕФ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ЗАНИК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ ; Керівник групи філій;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・202324022773・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725227・・
45164616; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №1"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140324022774・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725199・・
45380275; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №2"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140324022775・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725202・・
45211424; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №3"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140424022776・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725221・・
45321911; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №4"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140524022777・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725250・・
45392254; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №5"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140224022778・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725214・・
45164621; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №6"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140224022779・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725223・・
45223409; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №7"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140324022780・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725206・・
45380280; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 8"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140424022781・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725225・・
45176621; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №9"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140324022782・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725215・・
45211435; "МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №10"; ПЄШЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ ; 19.08.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・140224022783・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725231・・
45235409; "МИРГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" № 1"; ХОМУТОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ ; Завідувач філії;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・162024022784・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725203・・
45308948; "НІЖИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №1"; ПРОХА АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА ; ЗАВІДУВАЧ ФІЛІЇ;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・252424022785・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725244・・
45308953; "НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №1"; ХЛЄБНИКОВА ПОЛІНА ЛЕОНІДІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 04.06.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・040724022786・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725261・・
45188600; "НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №2"; ХЛЄБНИКОВА ПОЛІНА ЛЕОНІДІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ФІЛІЙ; 04.06.2024; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・040724022787・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725266・・
45223414; "САМАРІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №1"; ЗАІКІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ФІЛІЇ;; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・040824022788・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725279・・
45164637; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №1"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155124022789・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725271・・
45211440; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №2"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155324022790・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725197・・
45380296; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №3"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155424022791・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725254・・
45176616; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №4"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155124022792・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725282・・
45225804; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №5"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155124022793・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725283・・
45164328; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №6"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155124022794・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725280・・
45404510; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №7"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155324022795・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725287・・
45370513; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №8"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155324022796・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725288・・
45178985; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №9"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155324022797・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725289・・
45369529; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №10"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155424022798・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725256・・
45191959; "ОДЕСЬКА ФІЛІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №11"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155324022799・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725290・・
45176328; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №12"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155124022800・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725269・・
45164333; "ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №13"; РОДОСЛАВОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник групи філій; 04.11.2025; 24.01.2024; ・29.01.2024・・・|Реєстр платників податків・26.01.2024・155424022801・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2024・10000002725258・・
