Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
44943867
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 02.02.2023, 265823020529
Реєстр платників єдиного внеску, 02.02.2023, 10000002447776
Номер запису
1000731020000047650
Дата у реєстрі
01 лютого 2023 р.
Дата реєстрації
01 лютого 2023 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Керівник
САМУЛЯК ЛЕСЯ БОГДАНІВНА
Власники:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " ФІНТЕХ МІКРОКРЕДИТ "
розмір частки - 3250000,00 грн.
branches:
45136463; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; КЕРІВНИК ГРУПИ ЛОМБАРДНИХ ВІДДІЛЕНЬ;; 09.05.2023; ・17.05.2023・・・|Реєстр платників податків・16.05.2023・130423101144・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.05.2023・10000002512359・・
45218577; "БЕРДИЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" № 1"; ШІГІМАГА ОЛЕНА ЮРІЇВНА ; Керівник групи філій ; 04.01.2024; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・2332・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696874・・
45316943; "БЕРДИЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" № 2"; ШІГІМАГА ОЛЕНА ЮРІЇВНА ; Керівник групи філій ; 04.01.2024; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・2333・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696983・・
45267509; "ВАРАСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" № 1"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій ;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171823328928・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696829・・
45243514; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" № 1"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328929・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696835・・
45328943; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" № 2"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328930・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696832・・
45341901; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" № 3"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій ;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328931・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696833・・
45304959; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №4"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328932・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696836・・
45218582; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №5"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328933・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696831・・
45399291; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №6"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328934・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696842・・
45231540; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №7"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328935・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696850・・
45316938; "ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №8"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022823328936・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696853・・
45316973; "РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171623328937・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696821・・
45314312; "РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №2"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171623328938・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696825・・
45304985; "РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №3"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171623328939・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696826・・
45328917; "РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №4"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171623328940・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696827・・
45243540; "РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №5"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171623328941・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696828・・
45302328; "ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; Хрульова Руслана Сергіївна ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031823328942・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696837・・
45304990; "ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №3"; Хрульова Руслана Сергіївна ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031823328943・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696838・・
45302333; "ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №4"; Хрульова Руслана Сергіївна ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031823328944・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696840・・
45231556; "ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №2"; Хрульова Руслана Сергіївна ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031823328945・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696845・・
45218598; "РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №6"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031823328946・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696847・・
45316964; "ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №6"; Хрульова Руслана Сергіївна ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031823328947・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696852・・
45314307; "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №2"; ПАНАСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・191823328948・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696814・・
45255520; "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №4"; ПАНАСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・191823328949・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696816・・
45328922; "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ПАНАСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・191823328950・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696817・・
45243535; "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №3"; ПАНАСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・191823328951・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696818・・
45302312; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328952・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696848・・
45304978; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №2"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328953・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696849・・
45255514; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №3"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328954・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696851・・
45316959; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №4"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328955・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696841・・
45231561; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №5"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328956・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696843・・
45218529; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №6"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328957・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696844・・
45387270; "ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №7"; РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222523328958・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696846・・
45206540; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328959・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696824・・
45375286; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №2"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328960・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696866・・
45399257; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №3"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328961・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696868・・
45399265; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №4"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328962・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696869・・
45375291; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №5"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328963・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696875・・
45206535; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №6"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328964・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696870・・
45218535; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №7"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328965・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696871・・
45387265; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №8"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328966・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696872・・
45387286; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №9"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328967・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696873・・
45363291; "ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №10"; МИШКО ІННА ПЕТРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062523328968・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696823・・
45399244; "КОЗЯТИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ПУТЬ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・025023328969・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696981・・
45231509; "ШЕПЕТІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; Яцишин Сергій Олександрович ; Завідувач філії; 04.01.2024; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222623328970・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696856・・
45363286; "САРНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; КОЛІБА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・171423328971・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696822・・
45218540; "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №2"; КОНОПЕЛЬНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ; Керівник групи філій; 13.01.2026; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222223328972・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696877・・
45243509; "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; КОНОПЕЛЬНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ; Керівник групи філій; 13.01.2026; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・222223328973・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696876・・
45387291; "КОРОСТЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ЛІСОВЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・062623328974・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696860・・
45206523; "КОСТОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; МАРЧУК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・170923328975・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696820・・
45399286; "КОРОСТИШІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ЄВТУШИК ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・061023328976・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696834・・
45206514; "ВОЛОЧИСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ПОЛІЩУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・220423328977・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696980・・
45231514; "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; КОЗАЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・023023328978・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696867・・
45218556; "НОВОВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; Хрульова Руслана Сергіївна ; Керівник групи філій;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031923328979・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696819・・
45363270; "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ГУМЕНЮК ОКСАНА ВІКТОРІВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・223023328980・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696880・・
45351291; "МАЛИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; РАДЧЕНКО ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・065023328981・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696854・・
45206509; "КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; ГУРА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・031723328982・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696857・・
45351286; "ЖМЕРИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" №1"; КОЗУБОВСЬКА ЛЕСЯ ІВАНІВНА ; Завідувач філії;; 17.11.2023; ・11.12.2023・・・|Реєстр платників податків・08.12.2023・022923328983・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2023・10000002696982・・
