Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
41885310
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 24.01.2018, 265518015023
Реєстр платників єдиного внеску, 24.01.2018, 10000001103749
Номер запису
10701020000073159
Дата у реєстрі
24 січня 2018 р.
Дата реєстрації
24 січня 2018 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР
Керівник
ПРИЙМАК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕПІТЕЛ КОНСАЛТИНГ"
розмір частки - 10800000,00 грн.
branches:
43621192; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; БАКЛАНОВ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203320102270・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791142・・
43621136; РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; НІНЄВСЬКА ЄЛИЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・152420102264・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791117・・
43621302; ЮЖНОУКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; СКАЗКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140920102281・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791686・・
43621276; ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; КУДРЯШОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210320102278・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791143・・
43621297; ЮЖНЕНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПІОНКОВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・153320102280・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791125・・
43621281; ЧОРНОМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЛУЖЕЦЬКА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・150320102279-5211・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791157・・
43621240; ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЮНДТ ОЛЕНА ВЕНІАМІНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210320102275・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791136・・
43621260; ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЮНДТ ОЛЕНА ВЕНІАМІНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210320102277・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791141・・
43621213; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; БАКЛАНОВ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203420102272・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791304・・
43620927; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЄЛПАШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140220102243・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791144・・
43621040; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; НАРОЖНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155120102255・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791699・・
43621061; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; МИХАЙЛОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155320102257・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791128・・
43621082; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; РОТАР ОКСАНА ЮРІЇВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155220102259・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791129・・
43621022; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №17 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; РОТАР ОКСАНА ЮРІЇВНА ;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155220102253・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791162・・
43621035; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; НАРОЖНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155120102254・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791688・・
43621056; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; НАРОЖНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155420102256・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791153・・
43620995; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №14 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; МИХАЙЛОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155320102250・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791124・・
43621009; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №15 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; РОТАР ОКСАНА ЮРІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155320102251・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791127・・
43621150; ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПАЛЬОРА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・191820102266・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791119・・
43621145; ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПАЛЬОРА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・191820102265・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791122・・
43621103; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПОНОМАРЬОВА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155120102261・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791698・・
43621124; ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; НАРОЖНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・150420102263・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791163・・
43621119; ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; СКАЗКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140820102262・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791305・・
43621077; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; РОТАР ОКСАНА ЮРІЇВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155420102258・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791154・・
43621098; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПОНОМАРЬОВА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155420102260・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791156・・
43621234; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; БАКЛАНОВ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203820102274・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791152・・
43621255; ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЮНДТ ОЛЕНА ВЕНІАМІНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210320102276・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791139・・
43621187; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ТОРОХТІЙ ІРИНА ГРИГОРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203720102269・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791145・・
43621208; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ТОРОХТІЙ ІРИНА ГРИГОРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203320102271・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791138・・
43620817; ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ДУЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・150220102232・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791161・・
43620780; БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПОНОМАРЬОВА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・150520102229・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791312・・
43620801; ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; СКАЗКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140620102231・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791158・・
43620885; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ГРУБА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140220102239・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791137・・
43620906; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЄЛПАШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛОВИЧ ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140220102241・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791155・・
43620890; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ГРУБА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140520102240・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791159・・
43620911; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЄЛПАШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА ;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140320102242・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791135・・
43620874; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЄЛПАШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140320102238・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791133・・
43620864; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЄЛПАШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140220102237・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791134・・
43620822; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЄЛПАШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140420102233・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791118・・
43620838; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №10 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ГРУБА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140220102234・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791130・・
43620969; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №11 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ПОНОМАРЬОВА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・155420102247・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791149・・
43620932; МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; СКАЗКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・140420102244・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791120・・
43621229; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; БАКЛАНОВ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203320102273・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791140・・
43621166; ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ТОРОХТІЙ ІРИНА ГРИГОРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・203420102267・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791302・・
43621339; КАХОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЮНДТ ОЛЕНА ВЕНІАМІНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210120102283・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791311・・
43621323; ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЮНДТ ОЛЕНА ВЕНІАМІНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210320102282・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791147・・
43621344; НОВОКАХОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; КУДРЯШОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・210220102284・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791123・・
43621353; ОЛЕШКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; КУДРЯШОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА ; Керуючий;; 13.05.2020; ・15.05.2020・・・|Реєстр платників податків・15.05.2020・212020102285・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.05.2020・10000001791542・・
43622987; ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЛОМАКА ТЕТЯНА РОМАНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・130520103282・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792109・・
43623048; САМБІРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ДАРНОБИТ ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА ; Керуючий; 18.09.2020; 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・131020103288・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792171・・
43623032; ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЛІСОГОР МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・041020103287・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792132・・
43623011; ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ДАНЧАК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ; (Керуючий відділенням); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・130420103285・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792442・・
43623006; ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ЛОМАКА ТЕТЯНА РОМАНІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・130720103284・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001791967・・
43622856; КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ГЛІБОВЕЦЬ ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ ; Керуючий;; 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・265420103269・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792141・・
43622932; КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; МАКСИМЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・048620103277・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792151・・
43622877; КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ТЕРЕЩЕНКО ІННА ПЕТРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・265020103271・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792129・・
43622903; КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ГЛІБОВЕЦЬ ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・265220103274・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792118・・
43622950; КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; МАКСИМЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・048420103279・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792601・・
43622971; ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ДАНЧАК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ; (Керуючий відділенням); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・130420103281・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792441・・
43622919; КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ"; ТЕРЕЩЕНКО ІННА ПЕТРІВНА ; (Керуючий); 13.05.2020; ・18.05.2020・・・|Реєстр платників податків・18.05.2020・265820103275・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2020・10000001792152・・
