Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
41093573
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 23.01.2017, 265817014478
Реєстр платників єдиного внеску, 23.01.2017, 10000000808292
Номер запису
10731020000033295
Дата у реєстрі
20 січня 2017 р.
Дата реєстрації
20 січня 2017 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР
Керівник
РОДНІЧЕНКО ТАМІЛА МИКОЛАЇВНА
Власники:
РОДНІЧЕНКО ТАМІЛА МИКОЛАЇВНА
розмір частки - 100000,00 грн.
branches:
41266983; "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ЄРМОЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・29615・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903181・・
41266978; "ШЕПТИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; Шиманська Ярина Володимирівна ; Керуючий магазином; 08.05.2025; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・23.06.2017・3493・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.06.2017・10000000955300・・
41266868; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ЧЕХУТ ІВАН ПЕТРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・16386・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903170・・
41266847; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・19560・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903184・・
41266889; "МУКАЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・5731・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903167・・
41266894; "СОКАЛЬСЬКА ФІЛІЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ЛАЗУРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ ; Завідувач філії; 09.09.2024; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・29258・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903177・・
41266873; "МУКАЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・5730・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903166・・
41266920; "РІВНЕНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ЖЕЛЕЗНЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・29261・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903180・・
41266793; "БРОДІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАРПЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・2777・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903903・・
41266779; "БОРИСЛАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; МАРКОВИЧ МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ ; Керуючий магазином; 12.06.2024; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・1862・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903182・・
41266784; "БРОВАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КРИЦЬКА НАТАЛЯ ІВАНІВНА ; Керуючий магазином;; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・18966・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903172・・
41266826; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №13 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; 03.01.2026 (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・2510・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903613・・
41266831; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・16387・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903171・・
41266805; "ВИНОГРАДІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КУПАР ІВАННА МИХАЙЛІВНА ; 21.07.2025 (КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・3438・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.04.2017・10000000904264・・
41266810; "ДРОГОБИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; РИМАР РОМАН РОМАНОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・4858・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903174・・
41266852; "НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; Шиманська Ярина Володимирівна ; Керуючий магазином; 24.04.2024; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・18247・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903901・・
41266900; "НОВОЯВОРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; 05.01.2026 (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・29259・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903178・・
41266915; "РІВНЕНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ЖЕЛЕЗНЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・29260・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903179・・
41266957; "СТРИЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; МАТВІЄНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・3289・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.04.2017・10000000904454・・
41266962; "ТРУСКАВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ШУГАЙЛО ОКСАНА ІВАНІВНА ; Керуючий магазином; 12.06.2024; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・3145・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903910・・
41266936; "ЛІВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №12 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; Керуючий магазином;; 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・29257・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.04.2017・10000000903176・・
41266941; "САМБІРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; БИЧИК МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.04.2017; ・07.04.2017・・・|Реєстр платників податків・07.04.2017・2025・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.04.2017・10000000906217・・
42001614; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 15.03.2018; ・16.03.2018・・・|Реєстр платників податків・16.03.2018・22131・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.03.2018・10000001140814・・
42479269; "ВИННИКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (керуючий магазином ); 11.09.2018; ・18.09.2018・・・|Реєстр платників податків・18.09.2018・3175・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.09.2018・10000001294655・・
43160206; "ІРШАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; ОЛЕКСІЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ ; 27.05.2024 (КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ); 06.08.2019; ・08.08.2019・・・|Реєстр платників податків・08.08.2019・070719218080・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.08.2019・10000001591879・・
43299738; ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (керуючий магазином з 16.10.19.); 16.10.2019; ・22.10.2019・・・|Реєстр платників податків・21.10.2019・130319288791・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.10.2019・10000001653959・・
43509372; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ); 31.01.2020; ・14.02.2020・・・|Реєстр платників податків・13.02.2020・130520045742・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.02.2020・10000001743203・・
44632027; "ЗОЛОЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; БИЧИК МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ ; КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ;; 16.10.2021; ・17.11.2021・・・|Реєстр платників податків・16.11.2021・131921306195・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.11.2021・10000002210719・・
45759221; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; Кашкадамова Роксолана Олегівна ; Керуючий магазином; 05.05.2025; 06.05.2025; ・07.05.2025・・・|Реєстр платників податків・06.05.2025・130525099220・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2025・10000003046359・・
45735277; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; Кашкадамова Роксолана Олегівна ; Керуючий магазином; 05.05.2025; 06.05.2025; ・07.05.2025・・・|Реєстр платників податків・06.05.2025・130525099221・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2025・10000003046360・・
45762866; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; Кашкадамова Роксолана Олегівна ; Керуючий магазином; 05.05.2025; 06.05.2025; ・07.05.2025・・・|Реєстр платників податків・06.05.2025・130525099222・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2025・10000003046361・・
45676494; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №10 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; Керуючий магазином;; 06.05.2025; ・07.05.2025・・・|Реєстр платників податків・06.05.2025・130525099223・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2025・10000003046362・・
45760209; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №11 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"; Кашкадамова Роксолана Олегівна ; Керуючий магазином; 05.05.2025; 06.05.2025; ・07.05.2025・・・|Реєстр платників податків・06.05.2025・130525099224・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2025・10000003046363・・
Статутний капітал:
200000,00 грн
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
03048
Регіон:
Київ, місто
Адреса:
**, Україна, місто Київ, вулиця Ернста, будинок 16б
Види діяльності
47.79 : «Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах» (основний)
33.12 : «Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення»
68.2 : «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»
68.20 : «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»
47.99 : «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами»
47.91 : «Роздрібна торгівля»
47.77 : «Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах»
47.64 : «Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах»
47.54 : «Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах»
47.43 : «Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання»
47.42 : «Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах»
47.41 : «Роздрібна торгівля комп'ютерами»
47.19 : «І+B993нші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»
46.66 : «Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням»
95.29 : «Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку»
95.22 : «Ремонт побутових приладів»
95.21 : «Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання»
95.12 : «Ремонт обладнання зв'язку»
95.11 : «Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання»
77.39 : «Надання в оренду інших машин»
77.33 : «Надання в оренду офісних машин і устатковання»
77.31 : «Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання»
77.29 : «Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку»
77.21 : «Прокат товарів для спорту та відпочинку»
46.52 : «Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням»
46.51 : «Оптова торгівля комп'ютерами»
46.49 : «Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення»
46.48 : «Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами»
46.43 : «Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання»
Реєстр надійних та інвестиційно привабливих підприємств України 2025
Регіон:
Україна
Категорія реєстру
ААА+
КВЕД: 47.79
«Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах»
Регіон:
м.Київ
Категорія реєстру
ААА+
КВЕД: 47.79
«Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах»
Витяг з реєстру кращих постачальників товарів та послуг 2025
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД"
Компанія ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД" зареєстрована 2017-01-20 за адресою 03048, Україна, місто Київ, вулиця Ернста, будинок 16б . Керівник організації РОДНІЧЕНКО ТАМІЛА МИКОЛАЇВНА, основний вид діяльності (КВЕД) 4779: Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Архів
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.