Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
40474269
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 11.05.2016, 265516083935
Реєстр платників єдиного внеску, 11.05.2016, 10000000622514
Номер запису
10701020000063160
Дата у реєстрі
11 травня 2016 р.
Дата реєстрації
11 травня 2016 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Керівник
МАКЕДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП"
розмір частки - 11861092,18 грн.
branches:
41900019; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ"; Гідора Валентина Володимирівна ; Керівник; 18.10.2025 (В межах окремої довіреності); 24.01.2018; ・31.01.2018・・・|Реєстр платників податків・30.01.2018・6643・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2018・10000001108086・・
41900071; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. РІВНЕ"; СТАНКЕВИЧ ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА ; (В межах окремої довіреності); 24.01.2018; ・31.01.2018・・・|Реєстр платників податків・30.01.2018・32421・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2018・10000001108080・・
41900030; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КРИВИЙ РІГ"; Кісілівська Інна Миколаївна ; Керівник; 18.10.2025; 24.01.2018; ・31.01.2018・・・|Реєстр платників податків・30.01.2018・9442・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2018・10000001108074・・
41900024; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДАРНИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КИЇВ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; керівник; (в межах окремої довіреності); 24.01.2018; ・31.01.2018・・・|Реєстр платників податків・30.01.2018・72042・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2018・10000001108083・・
41900003; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. БРОВАРИ"; Вальчук Анна Олександрівна ; Керівник; 18.10.2025 (в межах окремої довіреності); 24.01.2018; ・31.01.2018・・・|Реєстр платників податків・30.01.2018・21131・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2018・10000001108053・・
41900087; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЧЕРНІВЦІ"; Унгурян Арсела Анатоліївна ; (В межах окремої довіреності); 24.01.2018; ・31.01.2018・・・|Реєстр платників податків・30.01.2018・28013・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2018・10000001108060・・
42018387; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ВІННИЦЯ"; Григорук Наталія Олександрівна ; Керівник; 18.10.2025 (в межах окремої довіреності); 23.03.2018; ・26.03.2018・・・|Реєстр платників податків・26.03.2018・48903・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.03.2018・10000001146558・・
42018413; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЧЕРНІГІВ"; Вальчук Анна Олександрівна ; 09.01.2026; 23.03.2018; ・26.03.2018・・・|Реєстр платників податків・26.03.2018・32929・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.03.2018・10000001146563・・
42018371; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ДНІПРО"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; КЕРІВНИК; (в межах окремої довіреності); 23.03.2018; ・26.03.2018・・・|Реєстр платників податків・18.05.2018・21071・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.05.2018・10000001187843・・
42018408; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. НОВОВОЛИНСЬК"; СТАНКЕВИЧ ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА ; Керівник; (В межах окремої довіреності); 23.03.2018; ・26.03.2018・・・|Реєстр платників податків・26.03.2018・3368・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.03.2018・10000001146374・・
42174910; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЛЬВІВ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; (В межах окремої довіреності); 01.06.2018; ・04.06.2018・・・|Реєстр платників податків・01.06.2018・21235・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.06.2018・10000001199431・・
42174951; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУВОРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ОДЕСА"; ХЛЄБНІКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ; (В межах окремої довіреності); 01.06.2018; ・04.06.2018・・・|Реєстр платників податків・01.06.2018・20100・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.06.2018・10000001199442・・
42174946; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М.ЧЕРКАСИ "; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; КЕРІВНИК; 20.12.2023; 01.06.2018; ・04.06.2018・・・|Реєстр платників податків・01.06.2018・45383・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.06.2018・10000001199410・・
42174899; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КРОПИВНИЦЬКИЙ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; Керівник; (В межах окремої довіреності ); 01.06.2018; ・04.06.2018・・・|Реєстр платників податків・01.06.2018・40082・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.06.2018・10000001199417・・
42174930; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ"; Григорук Наталія Олександрівна ; Керівник; 18.10.2025 (В межах окремої довіреності); 01.06.2018; ・04.06.2018・・・|Реєстр платників податків・01.06.2018・36247・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.06.2018・10000001199422・・
42174967; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ОДЕСА"; ХЛЄБНІКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ; КЕРІВНИК; (в межах окремої довіреності); 01.06.2018; ・04.06.2018・・・|Реєстр платників податків・01.06.2018・36234・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.06.2018・10000001199423・・
42491930; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. БІЛА ЦЕРКВА"; Григорук Наталія Олександрівна ; Керівник; 18.10.2025 (В межах окремої довіреності); 21.09.2018; ・24.09.2018・・・|Реєстр платників податків・21.09.2018・21228・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.09.2018・10000001299741・・
42491946; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПРОСКУРІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ"; Гідора Валентина Володимирівна ; Керівник; 18.10.2025 (В межах окремої довіреності); 21.09.2018; ・24.09.2018・・・|Реєстр платників податків・21.09.2018・32787・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.09.2018・10000001299735・・
42491951; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ТЕРНОПІЛЬ"; СТАНКЕВИЧ ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА ; КЕРІВНИК; (В МЕЖАХ ОКРЕМОЇ ДОВІРЕНОСТІ); 21.09.2018; ・24.09.2018・・・|Реєстр платників податків・21.09.2018・30374・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.09.2018・10000001299740・・
42491967; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СИХІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЛЬВІВ"; СТАНКЕВИЧ ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА ; керівник; (в межах окремої довіреності); 21.09.2018; ・24.09.2018・・・|Реєстр платників податків・21.09.2018・17586・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.09.2018・10000001300860・・
42756488; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК"; Гідора Валентина Володимирівна ; Керівник; 18.10.2025 (відповідно до довіреності); 15.01.2019; ・17.01.2019・・・|Реєстр платників податків・17.01.2019・42987・・|Реєстр платників єдиного внеску・17.01.2019・10000001412925・・
42880292; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРАКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЛЬВІВ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; (В межах окремої довіреності); 12.03.2019; ・12.03.2019・・・|Реєстр платників податків・12.03.2019・130719085094・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2019・10000001456670・・
42880308; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КИЇВ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; Керівник; 17.05.2024 (в межах окремої довіреності); 12.03.2019; ・12.03.2019・・・|Реєстр платників податків・12.03.2019・265919085095・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2019・10000001456708・・
42955252; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЖИТОМИР"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; КЕРІВНИК; (в межах окремої довіреності); 15.04.2019; ・17.04.2019・・・|Реєстр платників податків・16.04.2019・062519119498・・|Реєстр платників єдиного внеску・17.04.2019・10000001492969・・
43211585; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ПОЛТАВА"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; керівник; (в межах окремої довіреності); 04.09.2019; ・06.09.2019・・・|Реєстр платників податків・05.09.2019・160119244437・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.09.2019・10000001615095・・
43211606; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. ЛУЦЬК"; Кісілівська Інна Миколаївна ; Керівник; 16.12.2024 (в межах окремої довіреності); 04.09.2019; ・09.09.2019・・・|Реєстр платників податків・05.09.2019・999919244439・・|Реєстр платників єдиного внеску・06.09.2019・10000001616790・・
43211571; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ОБОЛОНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КИЇВ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; Керівник; 17.05.2024 (в межах окремої довіреності); 04.09.2019; ・06.09.2019・・・|Реєстр платників податків・05.09.2019・265419244436・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.09.2019・10000001615105・・
43211590; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КИЇВ"; КІСІЛІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ; Керівник; 17.05.2024 (в межах окремої довіреності); 04.09.2019; ・06.09.2019・・・|Реєстр платників податків・05.09.2019・265819244438・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.09.2019・10000001615115・・
43486832; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. СУМИ; ДМИТРЕНКО ВІТА МИКОЛАЇВНА ; (в межах окремої довіреності); 03.02.2020; ・04.02.2020・・・|Реєстр платників податків・04.02.2020・181920031843・・|Реєстр платників єдиного внеску・04.02.2020・10000001731590・・
43486827; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. МИКОЛАЇВ; ХЛЄБНІКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ; (В межах окремої довіреності); 03.02.2020; ・04.02.2020・・・|Реєстр платників податків・04.02.2020・140420031842・・|Реєстр платників єдиного внеску・04.02.2020・10000001731584・・
45547839; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КИЇВ"; Кісілівська Інна Миколаївна ; Керівник; 08.05.2024 (в межах окремої довіреності); 08.05.2024; ・09.05.2024・・・|Реєстр платників податків・09.05.2024・265324119961・・|Реєстр платників єдиного внеску・09.05.2024・10000002802665・・
45726456; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "УЖГОРОДСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. УЖГОРОД"; Кісілівська Інна Миколаївна ; директор;; 20.06.2025; ・23.06.2025・・・|Реєстр платників податків・20.06.2025・070125142255・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.06.2025・10000003080794・・
Статутний капітал:
11861092,18 грн
signers:
БОРИСОВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
04052
Регіон:
Київ, місто
Адреса:
**, Україна, місто Київ, вулиця Багговутівська, будинок 17-21
Види діяльності
64.92 : «Інші види кредитування» (основний)
64.99 : «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)»
Реєстр надійних та інвестиційно привабливих підприємств України 2025
Регіон:
Україна
Категорія реєстру
ААА+
КВЕД: 64.92
«Інші види кредитування»
Регіон:
м.Київ
Категорія реєстру
ААА+
КВЕД: 64.92
«Інші види кредитування»
Витяг з реєстру кращих постачальників товарів та послуг 2025
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС"
Компанія ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" зареєстрована 2016-05-11 за адресою 04107, Україна, місто Київ, вулиця Багговутівська, будинок 17-21 . Керівник організації МАКЕДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 6492: Інші види кредитування.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Архів
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.