Важливо! Цей сайт не належить ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛТ ГРУП"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛТ ГРУП"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛТ ГРУП"
Організаційна правова форма:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ
40104971
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 06.11.2015, 265515168741
Реєстр платників єдиного внеску, 06.11.2015, 10000000506701
Номер запису
10701020000060323
Дата у реєстрі
05 листопада 2015 р.
Дата реєстрації
05 листопада 2015 р.
Керівник
САМУЛЯК ЛЕСЯ БОГДАНІВНА
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТМ МАРКЕТ"
розмір частки - 550000,00 грн.
branches:
42984236; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №4"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130719132778・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512600・・
42984194; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №11"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130519132774・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512957・・
42984241; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №5"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130419132779・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512609・・
42984299; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №9"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・135019132783・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.05.2019・10000001523217・・
42984257; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №6"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130319132780・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512613・・
42984283; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №8"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・135019132782・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.05.2019・10000001523220・・
42984202; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №12"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・135019132775・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512604・・
42984262; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №7"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130719132781・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512601・・
42984220; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №3"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130619132777・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512599・・
42984215; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №2"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130419132776・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.05.2019・10000001521764・・
42984173; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №1"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130519132772・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2019・10000001512954・・
42984189; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №10"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.05.2019; ・07.05.2019・・・|Реєстр платників податків・07.05.2019・130419132773・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.05.2019・10000001521756・・
42989192; "ЯСІНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №47"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・071119135177・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514608・・
42989187; "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №14"; СТАРЕЙКО ЛЮБОМИРА ВАСИЛІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131319135176・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514647・・
42989171; "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №13"; СТАРЕЙКО ЛЮБОМИРА ВАСИЛІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131319135175・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514659・・
42989166; "ХУСТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №36"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・071719135174・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514626・・
42988691; "БЕРЕГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №34"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・071819135127・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514624・・
42988749; "БОРИСЛАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №19"; ДУДИЧ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・130819135132・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001519796・・
42988733; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №63"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・102719135131・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.05.2019・10000001521750・・
42988728; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №62"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・102719135130・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.05.2019・10000001521748・・
42988712; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №61"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・102719135129・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.05.2019・10000001521747・・
42988707; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №60"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・102719135128・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514629・・
42988780; "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №58"; ЧАБАН СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・103019135136・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514612・・
42988775; "БРОДІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №26"; КАЧИНСЬКИЙ РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131419135135・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514641・・
42988760; "БОЯРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №56"; АКІНШИН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・101319135134・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001518183・・
42988754; "БОЯРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №55"; АКІНШИН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・101319135133・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001518182・・
42988838; "ДРОГОБИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №16"; РИМАР РОМАН РОМАНОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・130919135141・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514630・・
42988822; "ДОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №50"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・090519135140・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514662・・
42988817; "ВИШНЕВЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №54"; КАРАСЬ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・101319135139・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001518181・・
42988801; "ВИШНЕВЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №53"; МАСЛЮК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・101319135138・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001518184・・
42988796; "ВИНОГРАДІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №35"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070519135137・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001520924・・
42988873; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №40"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135145・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515059・・
42988864; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №39"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135144・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515057・・
42988859; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №38"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135143・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001515023・・
42988843; "ДРОГОБИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №17"; РИМАР РОМАН РОМАНОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・130919135142・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514627・・
42988927; "КАЛУСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №45"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091619135150・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514656・・
42988911; "КАЛУСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №44"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135149・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515063・・
42988906; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №43"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135148・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515062・・
42988890; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №42"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135147・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515061・・
42988885; "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №41"; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135146・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515060・・
42988974; "ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №52"; КАШКАДАМОВА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・130319135155・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514640・・
42988969; "КОЛОМИЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №48"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091719135154・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514621・・
42988953; "КОЛОМИЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №46"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091519135153・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001515027・・
42988948; "КАЛУСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №49"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・091619135152・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514657・・
42988932; "ІРШАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №33"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070719135151・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514625・・
42989014; "РАХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №51"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・071119135159・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514609・・
42989009; "ОБУХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №59"; МАТВІЄНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・103719135158・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514604・・
42988995; "МУКАЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №25"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070219135157・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514610・・
42988987; "МУКАЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №24"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070219135156・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514614・・
42989061; "СТРИЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №22"; ШОРОБУРА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131119135164・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514644・・
42989056; "СТРИЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №21"; ШОРОБУРА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131119135163・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.05.2019・10000001534443・・
42989040; "СТРИЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №20"; ШОРОБУРА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131119135162・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514645・・
42989035; "СВАЛЯВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №23"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・071219135161・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001515024・・
42989021; "САМБІРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №15"; БИЧИК МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131019135160・・|Реєстр платників єдиного внеску・10.05.2019・10000001516165・・
42989103; "УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №28"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070119135168・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514634・・
42989098; "УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №27"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070119135167・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514633・・
42989082; "ТЯЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №37"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・071319135166・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514617・・
42989077; "ТРУСКАВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №18"; ДУДИЧ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・131219135165・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514628・・
42989150; "ФАСТІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №57"; ЗАЙЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 07.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・103519135173・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514651・・
42989145; "УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №32"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070119135172・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514648・・
42989135; "УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №31"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070119135171・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514646・・
42989124; "УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №30"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070119135170・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514642・・
42989119; "УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ФІНАНС" №29"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 03.05.2019; ・08.05.2019・・・|Реєстр платників податків・08.05.2019・070119135169・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.05.2019・10000001514635・・
