Важливо! Цей сайт не належить ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЮНІОН"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЮНІОН"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЮНІОН"
Організаційна правова форма:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ
40053147
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 07.10.2015, 265515151547
Реєстр платників єдиного внеску, 07.10.2015, 10000000488593
Номер запису
10701020000059866
Дата у реєстрі
06 жовтня 2015 р.
Дата реєстрації
06 жовтня 2015 р.
Керівник
ТРОЦЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТ-Т"
розмір частки - 2500000,00 грн.
branches:
40204554; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №13 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58511・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537080・・
40204753; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №31 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・153936・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536568・・
40204528; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №10 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・56403・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537075・・
40204533; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №11 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58509・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537078・・
40204617; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №19 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58517・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537086・・
40204622; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・94845・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536560・・
40204575; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №15 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58512・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537081・・
40204580; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №16 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58513・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537082・・
40204596; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №17 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58514・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537083・・
40204549; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №12 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58510・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537079・・
40204444; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №47 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・12288・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536527・・
40204465; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №49 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・12290・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536530・・
40204470; "БОЯРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №42 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ГОВОРКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; (ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・32200・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536542・・
40204491; "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №45 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ГОВОРКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; (ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・3383・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536536・・
40204507; "ВИШНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №41 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАРАСЬ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・32214・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536551・・
40204512; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・94825・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536557・・
40204486; "БОЯРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №43 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ГОВОРКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ; (ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・32213・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536550・・
40204454; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №48 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・12289・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536529・・
40204769; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №32 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154117・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536924・・
40204774; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №33 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154118・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536925・・
40204732; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №3 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・94846・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536561・・
40204816; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №37 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154122・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536929・・
40204821; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №38 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154123・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536930・・
40204671; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №24 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79132・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537095・・
40204638; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №20 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79128・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537091・・
40204643; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №21 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79129・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537092・・
40204659; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №22 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79130・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537093・・
40204601; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №18 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58516・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537085・・
40204748; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №30 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154116・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536923・・
40204685; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №25 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79133・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537096・・
40204690; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №26 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79134・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537097・・
40204711; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №28 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79136・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537099・・
40204706; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №27 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79135・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537098・・
40204727; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №29 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79089・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537090・・
40204931; "ФАСТІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 44 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ЗАЙЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・3032・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536528・・
40204899; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №8 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・56561・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2016・10000000537978・・
40204905; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №9 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・56344・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536519・・
40204837; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №39 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154124・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536931・・
40204785; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №34 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154119・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536926・・
40204795; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №35 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154120・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536927・・
40204910; "ОБУХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №46 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МАТВІЄНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ; (ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・4062・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536535・・
40204863; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №5 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・94848・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536563・・
40204879; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №6 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・94844・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536559・・
40204884; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №7 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БАХМУТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・76267・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536644・・
40204842; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №4 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・94847・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536562・・
40204858; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №40 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154125・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536932・・
40204926; "ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №50 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАРЛШТЕЙН РУСЛАН ГЕОРГІЙОВИЧ ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・32212・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2015・10000000536549・・
40204664; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №23 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・79131・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537094・・
40204800; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №36 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・154121・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000536928・・
40204568; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №14 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 28.12.2015; ・30.12.2015・・・|Реєстр платників податків・29.12.2015・58515・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.12.2015・10000000537084・・
40657184; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №51 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 14.07.2016; ・14.07.2016・・・|Реєстр платників податків・14.07.2016・64353・・|Реєстр платників єдиного внеску・14.07.2016・10000000673187・・
40657198; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №52 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МУЗИКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 14.07.2016; ・14.07.2016・・・|Реєстр платників податків・14.07.2016・172731・・|Реєстр платників єдиного внеску・14.07.2016・10000000673626・・
41991174; "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №53 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД" "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАЧУР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 12.03.2018; ・12.03.2018・・・|Реєстр платників податків・12.03.2018・20047・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2018・10000001136881・・
42110662; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №54 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2018; ・05.05.2018・・・|Реєстр платників податків・04.05.2018・84459・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.05.2018・10000001177286・・
42110678; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №55 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 03.05.2018; ・05.05.2018・・・|Реєстр платників податків・04.05.2018・136954・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.05.2018・10000001177529・・
42314524; "ВИШНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №56 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; КАРАСЬ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 13.07.2018; ・18.07.2018・・・|Реєстр платників податків・18.07.2018・53971・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.07.2018・10000001240464・・
42757884; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №57 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; БЕСКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 16.01.2019; ・17.01.2019・・・|Реєстр платників податків・17.01.2019・269430・・|Реєстр платників єдиного внеску・17.01.2019・10000001413349・・
42882132; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №60 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД КРЕДИТ ЮНІОН"; МОРОЗОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 11.03.2019; ・13.03.2019・・・|Реєстр платників податків・13.03.2019・265819085743・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2019・10000001457635・・
42882127; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №59 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД КРЕДИТ ЮНІОН"; МОРОЗОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 11.03.2019; ・13.03.2019・・・|Реєстр платників податків・13.03.2019・265719085742・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2019・10000001457277・・
42882111; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №58 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД КРЕДИТ ЮНІОН"; МОРОЗОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 11.03.2019; ・13.03.2019・・・|Реєстр платників податків・13.03.2019・265719085741・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2019・10000001457276・・
42895691; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №61 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МОРОЗОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 19.03.2019; ・20.03.2019・・・|Реєстр платників податків・20.03.2019・265919092234・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.03.2019・10000001463211・・
43160143; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №62 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МОРОЗОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 06.08.2019; ・08.08.2019・・・|Реєстр платників податків・07.08.2019・265919217930・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.08.2019・10000001591701・・
43195396; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №63 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; МОРОЗОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 27.08.2019; ・29.08.2019・・・|Реєстр платників податків・28.08.2019・265419235444・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.08.2019・10000001607326・・
43882264; "СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №64 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; АРШУХІНА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА ; КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ;; 22.10.2020; ・23.10.2020・・・|Реєстр платників податків・22.10.2020・101320243485・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.01.2021・10000001968655・・
44019859; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №66 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; НІФАНТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ ;; 04.12.2020; ・09.12.2020・・・|Реєстр платників податків・08.12.2020・265620280220・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.12.2020・10000001944349・・
44078537; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №65 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; НІФАНТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ ; КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ;; 04.12.2020; ・21.12.2020・・・|Реєстр платників податків・18.12.2020・265820287936・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.12.2020・10000001951069・・
44206597; "КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 67 "ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"; Бевза Ірина Олексанрівна ; керуючий відділенням;; 24.04.2021; ・26.04.2021・・・|Реєстр платників податків・26.04.2021・265721103552・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.04.2021・10000002043443・・
