Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
39609242
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 30.01.2015, 265515010904
Реєстр платників єдиного внеску, 30.01.2015, 10000000336508
Номер запису
10701020000056858
Дата у реєстрі
29 січня 2015 р.
Дата реєстрації
29 січня 2015 р.
Керівник
БАБИЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Власники:
СЕМКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
розмір частки - 35000,00 грн.
branches:
39650602; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХЕРСОНСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・18430・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351382・・
39650573; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МУКАЧІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・2367・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351349・・
39650589; ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; Родославов Артем Володимирович ; Керуючий магазином; 04.11.2025; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・12733・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351409・・
39650594; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХАРКІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; БІЛАНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・8666・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351426・・
39650505; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; БУБЛИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・2004・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351387・・
39650547; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОВЕЛЬСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; КОЗУБ ГАННА ЯРОСЛАВІВНА ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・2229・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351390・・
39650552; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛУЦЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; СИЛЮК ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・12358・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351428・・
39650568; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛЬВІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ПЕТРИЛКО МИРОСЛАВ ЗЕНАВІЙОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・6644・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.02.2015・10000000351436・・
39650510; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; КУПРІЯНЧУК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・21945・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351372・・
39650526; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ФЕДОРИЩАК НАДІЯ ДМИТРІВНА ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・17293・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351376・・
39650531; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・17178・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351423・・
39650495; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БРОВАРСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ФЕСЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・10291505496・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351354・・
39650636; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ЄРМОЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・13063・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.02.2015・10000000351433・・
39650615; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРКАСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・17734・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351358・・
39650620; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП""; ШВИДЮК ІГОР МИРОСЛАВОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 16.02.2015; ・20.02.2015・・・|Реєстр платників податків・20.02.2015・12904・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.02.2015・10000000351401・・
39701140; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІННИЦЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・19371・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000367645・・
39701182; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ГОЛОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・587・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.03.2015・10000000367624・・
39701224; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПАНАСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・11758・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368366・・
39701219; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПАНАСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・11756・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368344・・
39701245; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ЗАЄЦЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・13757・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368332・・
39701235; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАГАЗИН №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПРИПУТА АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・14854・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000367648・・
39701177; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІННИЦЬКИЙ МАГАЗИН №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・19356・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.03.2015・10000000367620・・
39701161; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІННИЦЬКИЙ МАГАЗИН №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・19388・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368425・・
39701156; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІННИЦЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・19386・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368424・・
39701203; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПРИЛУЦЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; МІШЕНКО ІННА ВІКТОРІВНА ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・2252・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.03.2015・10000000367627・・
39701198; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НІЖИНСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ЗАЄЦЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ;; 17.03.2015; ・20.03.2015・・・|Реєстр платників податків・20.03.2015・1426・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.03.2015・10000000367640・・
39703656; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХАРКІВСЬКИЙ МАГАЗИН №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; БІЛАНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・22000・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368401・・
39703593; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ТЯЧІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・2207・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368345・・
39703609; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "УЖГОРОДСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・9934・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368414・・
39703572; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТРИЙСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ШОРОБУРА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・1420・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368397・・
39703588; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ТРУСКАВЕЦЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; КАРДАШ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・1465・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368439・・
39703546; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СМІЛЯНСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・2552・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.03.2015・10000000368446・・
39703551; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ГРОЦЬКА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・562・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368442・・
39703567; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТРИЙСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ШОРОБУРА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・1419・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368396・・
39703738; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МАГАЗИН №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; СУПРУНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・13323・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368404・・
39703719; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРКАСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・18522・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368360・・
39703724; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ШВИДЮК ІГОР МИРОСЛАВОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・13322・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368403・・
39703682; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; МАЗУР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・14871・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.03.2015・10000000368450・・
39703698; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХУСТСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・864・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368357・・
39703703; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; СТАРЕЙКО ЛЮБОМИРА ВАСИЛІВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・1443・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368381・・
39703661; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХЕРСОНСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・19494・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368383・・
39703677; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; МАЗУР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・14870・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.03.2015・10000000368449・・
39703614; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "УЖГОРОДСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; РУСИН ЕЛЛА ЛАДІСЛАВІВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・9935・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368430・・
39703389; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОЗІВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ТУРЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・2890・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368373・・
39703394; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОЗІВСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ТУРЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・2891・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368375・・
39703352; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОЛОМИЙСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; КАРМАЛІТА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・1257・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.03.2015・10000000369397・・
39703368; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ТУРОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА ; (КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ); 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・3708・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368333・・
39703373; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРАМАТОРСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПАНАСЮК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・5849・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368402・・
39703326; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАГАЗИН №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・17952・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368384・・
39703331; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАГАЗИН №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・17954・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368386・・
39703347; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАГАЗИН №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・17953・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368385・・
39703525; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "САМБІРСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ШУГАЙЛО ІГОР ГРИГОРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・924・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368367・・
39703530; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СВАЛЯВСЬКИЙ МАГАЗИН №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; КОСТЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・1248・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368348・・
39703499; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РІВНЕНСЬКИЙ МАГАЗИН №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД СВІТ ГРУП"; ЖЕЛЕЗНЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ ;; 17.03.2015; ・23.03.2015・・・|Реєстр платників податків・23.03.2015・13352・・|Реєстр платників єдиного внеску・23.03.2015・10000000368379・・
