Важливо! Цей сайт не належить ВГО "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ВГО "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ВГО "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ"
Організаційна правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЄДРПОУ
38833209
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 30.07.2013, 265413121667
Реєстр платників єдиного внеску, 30.07.2013, 03-48877
Номер запису
10691020000030544
Дата у реєстрі
29 липня 2013 р.
Дата реєстрації
29 липня 2013 р.
Керівник
КОЛМАГОРОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Власники:
КЛОПОТОВА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА
розмір частки - 0,00 грн.
branches:
39129301; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; СІМОНОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・7043・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153280・・
39129343; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; КОЛМАГОРОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・2165・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153058・・
39129254; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; ЛЕПЕХА СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・1502・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153215・・
39129296; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; КАПИСЬ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・4751・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153206・・
39129268; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ; САГАНОВИЧ КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・2998・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153264・・
39129338; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; КУШНІР ЛЮБОВ ОЛЕКСІЇВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・6420・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153208・・
39129322; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ; КЛАПША ІРИНА ЮРІЇВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・5998・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2014・10000000154349・・
39129317; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В МІСТІ СЕВАСТОПОЛЬ; БОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・3698・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153283・・
39129359; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; МАЛІВАНЧУК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・385・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2014・10000000154329・・
39129249; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ; ТРУБІЦИНА ЮЛІЯ БОРИСІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・682・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2014・10000000154218・・
39129275; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; ІЛЬНИЦЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・04.07.2017・18486・・|Реєстр платників єдиного внеску・04.07.2017・10000000961654・・
39129364; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; БОДНАРЬ АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・7881・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153349・・
39129233; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; ШЕВЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・7660・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153205・・
39129280; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ; ВІВДЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА ;; 12.12.2013; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・4947・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153422・・
Статутний капітал:
0,00 грн
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
04210
Регіон:
Київ, місто
Адреса:
Україна, **, місто Київ, ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок **, корпус **
Види діяльності
94.11 : «Діяльність організацій промисловців і підприємців» (основний)
94.12 : «Діяльність професійних громадських організацій»
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ВГО "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ"
Компанія ВГО "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НІГТЬОВА АСОЦІАЦІЯ" зареєстрована 2013-07-29 за адресою Україна, 04210, місто Київ, ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19, корпус 4 . Керівник організації КОЛМАГОРОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, основний вид діяльності (КВЕД) 9411: Діяльність організацій промисловців і підприємців.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.