Важливо! Цей сайт не належить ГО "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ГО "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ГО "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"
Організаційна правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЄДРПОУ
38792787
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 25.06.2013, 265813103972
Реєстр платників єдиного внеску, 25.06.2013, 10-27388
Номер запису
10731020000024692
Дата у реєстрі
21 червня 2013 р.
Дата реєстрації
21 червня 2013 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Керівник
ГАЛИЦЬКИЙ РОМАН АНТОНОВИЧ
Власники:
ГРИЦЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
розмір частки - 0,00 грн.
branches:
40842936; ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; ДОЛЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 17.08.2016; ・20.09.2016・・・|Реєстр платників податків・19.09.2016・38711・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.09.2016・10000000724842・・
40912856; ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; ВОРОБЕЦЬ ПЕТРО МАР'ЯНОВИЧ ;; 17.08.2016; ・25.10.2016・・・|Реєстр платників податків・25.10.2016・7761・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.10.2016・10000000749077・・
40912840; КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; ГАЛИЦЬКИЙ РОМАН АНТОНОВИЧ ;; 17.08.2016; ・25.10.2016・・・|Реєстр платників податків・25.10.2016・92020・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.10.2016・10000000749488・・
40912877; ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; ОРОБЕЦЬ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ ;; 17.08.2016; ・25.10.2016・・・|Реєстр платників податків・25.10.2016・36253・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.10.2016・10000000748796・・
40912861; ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; ДЕМКОВИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ ;; 17.08.2016; ・25.10.2016・・・|Реєстр платників податків・25.10.2016・23811・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.10.2016・10000000749080・・
41067166; ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ"ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; КОВАЛЬ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ ;; 17.08.2016; ・05.01.2017・・・|Реєстр платників податків・05.01.2017・16547・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.01.2017・10000000794960・・
41067339; ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ"ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; СТУПАКОВ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ ;; 23.11.2016; ・05.01.2017・・・|Реєстр платників податків・05.01.2017・28501・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.01.2017・10000000794952・・
41067297; ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ"ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; РИБАЛКО ТАРАС ІГОРОВИЧ ;; 17.08.2016; ・05.01.2017・・・|Реєстр платників податків・05.01.2017・31619・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.01.2017・10000000794958・・
41067302; ІВАНО - ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ"ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; АНДРУХІВ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ ;; 23.11.2016; ・05.01.2017・・・|Реєстр платників податків・05.01.2017・33668・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.01.2017・10000000794954・・
41067318; ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ"ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; КІРЧИК СЕРГІЙ ;; 23.11.2016; ・05.01.2017・・・|Реєстр платників податків・05.01.2017・21756・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.01.2017・10000000794942・・
41067323; РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РУХ"ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"; ОДАРЧЕНКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ;; 17.08.2016; ・05.01.2017・・・|Реєстр платників податків・05.01.2017・27902・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.01.2017・10000000794950・・
signers:
МОСІЙЧУК ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
03126
Регіон:
Київ, місто
Адреса:
Україна, **, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок **, корпус Д, квартира **
Види діяльності
58.19 : «Інші види видавничої діяльності» (основний)
69.10 : «Діяльність у сфері права»
94.99 : «Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.»
63.11 : «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і повapos;язана з ними діяльність»
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ГО "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА"
Компанія ГО "ТВЕРЕЗА УКРАЇНА" зареєстрована 2013-06-21 за адресою Україна, 03126, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 79, корпус Д, квартира 49 . Керівник організації ГАЛИЦЬКИЙ РОМАН АНТОНОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 5819: Інші види видавничої діяльності.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.