Важливо! Цей сайт не належить ТОВ "КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ТОВ "КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ТОВ "КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ"
Організаційна правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
38162180
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 29.03.2012, 167923
Реєстр платників єдиного внеску, 28.03.2012, 12220
Номер запису
11191020000009273
Дата у реєстрі
27 березня 2012 р.
Дата реєстрації
27 березня 2012 р.
Керівник
ВЛАСІЙЧУК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРҐЕТИЧНА ГРУПА "КОНТИНЕНТАЛЬ"
розмір частки - 176876,25 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ТРАСТ"
розмір частки - 252247,50 грн.
ЩЕРБІЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
розмір частки - 252247,50 грн.
ЩЕРБІЙ МИКОЛА ІГОРОВИЧ
розмір частки - 252247,50 грн.
ЩЕРБІЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
розмір частки - 252247,50 грн.
ВЛАСІЙЧУК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
розмір частки - 239875,00 грн.
ВЛАСІЙЧУК ПЕТРО-АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
розмір частки - 239875,00 грн.
ЩЕРБІЙ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
розмір частки - 252247,50 грн.
branches:
38713375; ВІДДІЛЕННЯ №7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; КУЧЕРЯВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (Згідно довіреності); 29.12.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・2509・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・07/00-14110・・
38713422; ВІДДІЛЕННЯ №13 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; БАМБУРА ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ; (згідно довіреності); 11.04.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・1858・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.02.2014・10000000137615・・
38713417; ВІДДІЛЕННЯ №12 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ТИМКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА ; (Згідно довіреності); 19.04.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・4115・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.04.2013・19186472589・・
38713349; ВІДДІЛЕННЯ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; АЛХІМОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА ; (Згідно довіреності); 29.12.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・4127・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.12.2012・19186472587・・
38713464; ВІДДІЛЕННЯ №17 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЛЮДВА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ; (ЗГІДНО ДОВІРЕНОСТІ); 25.06.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・4655・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.09.2013・2415020441・・
38713366; ВІДДІЛЕННЯ №9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЖЕРГУЛЕВИЧ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; (Згідно довіреності); 07.02.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・1422・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・04130317562・・
38713459; ВІДДІЛЕННЯ №16 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; АЛХІМОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА ; (Згідно довіреності); 13.06.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・4153・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.06.2013・19186472588・・
38713443; ВІДДІЛЕННЯ №15 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; КОТЛЯРОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА ; (Згідно довіреності); 20.06.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・4789・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・18270811590・・
38713438; ВІДДІЛЕННЯ №14 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; БАБІЙ МИРОСЛАВА ІВАНІВНА ; (Згідно довіреності); 13.06.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・3276・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.09.2013・01039813・・
38713328; ВІДДІЛЕННЯ №3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; БАБІЙ УЛЯНА ЮРІЇВНА ; (Згідно довіреності); 23.10.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・366・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.09.2013・03.02-0815・・
38713401; ВІДДІЛЕННЯ №11 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ОКСЕНЮК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА ; (Згідно довіреності); 11.03.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・3641・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・03190336140・・
38713312; ВІДДІЛЕННЯ №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЛАГОЙДА ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ ; (Згідно довіреності); 23.10.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・906・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・160820210・・
38713270; ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; СУБАЧЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА ; (Згідно довіреності); 23.10.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・7048・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・13118・・
38713396; ВІДДІЛЕННЯ №10 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЮВКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА ; (згідно довіреності); 04.03.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・1766・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・1026035259・・
38713380; ВІДДІЛЕННЯ №8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; МОРГОЛЯ ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА ; (Згідно довіреності); 07.02.2013; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・3542・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・010446・・
38713307; ВІДДІЛЕННЯ №4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ХОЛОДЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; (Згідно довіреності); 01.11.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・17553・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.11.2012・04020334757・・
38713354; ВІДДІЛЕННЯ №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; АСЄЄВ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ ; (Згідно довіреності); 29.12.2012; ・19.09.2013・・・|Реєстр платників податків・19.09.2013・9156・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.09.2013・162809145・・
38989097; ВІДДІЛЕННЯ №19 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; МЕРЕЖКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ ; (ЗГІДНО ДОВІРЕНОСТІ); 10.09.2013; ・22.11.2013・・・|Реєстр платників податків・22.11.2013・4611・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.11.2013・10000000064349・・
38989102; ВІДДІЛЕННЯ №20 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; НАПОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА ; (згідно довіреності); 23.09.2013; ・22.11.2013・・・|Реєстр платників податків・22.11.2013・5759・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.11.2013・10000000064331・・
38989081; ВІДДІЛЕННЯ №18 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; БАБІЧЕВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА ; (згідно довіреності); 02.09.2013; ・22.11.2013・・・|Реєстр платників податків・22.11.2013・7028・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.11.2013・10000000064352・・
39011234; ВІДДІЛЕННЯ №21 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ІГНАТЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА ; (згідно довіреності); 24.10.2013; ・09.12.2013・・・|Реєстр платників податків・28.01.2014・6175・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.01.2014・10000000117305・・
39011245; ВІДДІЛЕННЯ №22 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; БУРЛАКА ГАННА АНАТОЛІЇВНА ; (ЗГІДНО ДОВІРЕНОСТІ); 29.10.2013; ・09.12.2013・・・|Реєстр платників податків・09.12.2013・2838・・|Реєстр платників єдиного внеску・09.12.2013・10000000075523・・
39073673; ВІДДІЛЕННЯ №23 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ ; (згідно довіренності); 20.12.2013; ・30.01.2014・・・|Реєстр платників податків・30.01.2014・12731・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2014・10000000120104・・
39073689; ВІДДІЛЕННЯ №24 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; СМИРНОВА МАРИНА СЕРГІЇВНА ; (згідно довіреності); 20.12.2013; ・30.01.2014・・・|Реєстр платників податків・30.01.2014・1987・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2014・10000000120188・・
39073694; ВІДДІЛЕННЯ №25 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ГОЛОВЕНЬ ВАДИМ ІГОРОВИЧ ; (згідно довіреності); 25.12.2013; ・03.02.2014・・・|Реєстр платників податків・30.01.2014・3151・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.01.2014・10000000120121・・
39153093; ВІДДІЛЕННЯ №26 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЛИСЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ; (згідно довіреності); 13.02.2014; ・28.03.2014・・・|Реєстр платників податків・28.03.2014・8067・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.03.2014・10000000166552・・
39153114; ВІДДІЛЕННЯ №28 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; БЕЛДИК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ; (згідно довіреності); 27.02.2014; ・28.03.2014・・・|Реєстр платників податків・28.03.2014・245・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.03.2014・10000000166585・・
39153109; ВІДДІЛЕННЯ №27 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЛИСЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ; (згідно довіреності); 18.02.2014; ・28.03.2014・・・|Реєстр платників податків・28.03.2014・30159・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.03.2014・10000000166651・・
39250796; ВІДДІЛЕННЯ № 29 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ЛИСЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ; (згідно довіреності); 16.05.2014; ・12.06.2014・・・|Реєстр платників податків・12.06.2014・29038・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.06.2014・10000000207135・・
39250801; ВІДДІЛЕННЯ № 30 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ВИСОЧИН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (згідно довіреності); 16.05.2014; ・12.06.2014・・・|Реєстр платників податків・12.06.2014・58498・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.06.2014・10000000207202・・
39335518; ВІДДІЛЕННЯ №31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ ; (згідно довіреності); 01.07.2014; ・06.08.2014・・・|Реєстр платників податків・06.08.2014・12069・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.08.2014・10000000238337・・
40775252; ВІДДІЛЕННЯ №32 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА"; ОТКАЛЕНКО КРІСТІНА ВІТАЛІЇВНА ; (ЗГІДНО ДОВІРЕНОСТІ); 23.08.2016; ・26.08.2016・・・|Реєстр платників податків・25.08.2016・10443・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.08.2016・10000000705316・・
Статутний капітал:
2525000,00 грн
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
76005
Регіон:
Івано-Франківська область
Адреса:
Україна, **5, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ О.СОРОХТЕЯ, будинок **А, офіс **
Види діяльності
64.92 : «Інші види кредитування» (основний)
NoneПро методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ТОВ "КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ"
Компанія ТОВ "КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ" зареєстрована 2012-03-27 за адресою Україна, **5, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ О.СОРОХТЕЯ, будинок **А, офіс ** . Керівник організації ВЛАСІЙЧУК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 6492: Інші види кредитування.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Архів
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.