Важливо! Цей сайт не належить ПТ "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ПТ "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ПТ "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
Організаційна правова форма:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ
37728197
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 17.06.2011, 42049
Реєстр платників єдиного внеску, 20.06.2011, 03-58357*
Номер запису
10741020000039861
Дата у реєстрі
15 червня 2011 р.
Дата реєстрації
15 червня 2011 р.
Керівник
ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД - КАПІТАЛ"
розмір частки - 1820000,00 грн.
branches:
38203504; ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; керівник відокремленого підрозділу;; 23.09.2011; ・05.06.2012・・・|Реєстр платників податків・19.06.2012・21154・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.06.2022・10000002326127・・
38203510; ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ №2 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник відокремленого підрозділу; 20.12.2023; 17.11.2011; ・05.06.2012・・・|Реєстр платників податків・22.01.2014・6083・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.01.2014・10000000111098・・
40649131; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №24 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; КІЛІЯНЧУК ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ ; Керівник відокремленого підрозділу; 05.01.2025; 08.07.2016; ・11.07.2016・・・|Реєстр платників податків・11.07.2016・23072・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.07.2016・10000000670924・・
40740743; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 25 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 09.04.2024; 03.08.2016; ・12.08.2016・・・|Реєстр платників податків・12.08.2016・26437・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.08.2016・10000000696130・・
40785412; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №26 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 09.04.2024 (Керівник відокремленого підрозділу); 26.08.2016; ・30.08.2016・・・|Реєстр платників податків・29.08.2016・16230・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.08.2016・10000000707894・・
40851914; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 27 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; (КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНГО ПІДРОЗДІЛУ); 23.09.2016; ・26.09.2016・・・|Реєстр платників податків・26.09.2016・57502・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.09.2016・10000000728422・・
40916761; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 28 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРИВА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ; (КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ); 20.10.2016; ・27.10.2016・・・|Реєстр платників податків・26.10.2016・18569・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.10.2016・10000000750300・・
41023904; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 29 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; (КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ); 08.12.2016; ・13.12.2016・・・|Реєстр платників податків・12.12.2016・9930・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.12.2016・10000000782242・・
41038292; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №11 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; керівник відокремленого підрозділу;; 23.11.2016; ・21.12.2016・・・|Реєстр платників податків・20.12.2016・69196・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.12.2016・10000000786673・・
41088102; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №13 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Гребенюк Євген Володимирович ; 02.07.2025 (керівник відокремленого підрозділу); 18.01.2017; ・19.01.2017・・・|Реєстр платників податків・18.01.2017・10958・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.01.2017・10000000805609・・
41097190; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 30 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник відокремленого підрозділу; 01.09.2023; 20.01.2017; ・26.01.2017・・・|Реєстр платників податків・26.01.2017・15809・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2017・10000000810954・・
41173124; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №31 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ЧЕРНИК РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ ; керівник відокремленого підрозділу; 05.02.2025; 20.02.2017; ・27.02.2017・・・|Реєстр платників податків・24.02.2017・11387・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.02.2017・10000000860067・・
41206369; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 17 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ;; 15.02.2017; ・13.03.2017・・・|Реєстр платників податків・10.03.2017・11164・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2017・10000000876488・・
41343753; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №8 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 14.06.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・31779・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929558・・
41343748; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №7 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 14.06.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・11027・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929760・・
41343732; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №6 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 01.08.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・73553・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929661・・
41343727; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №5 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник відокремленого підрозділу; 01.10.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・36965・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929653・・
41343690; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №23 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ЧЕРНИК РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ ; Керівник відокремленого підрозділу; 05.02.2025; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・3859・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929507・・
41343685; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №22 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 14.06.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・3917・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929989・・
41343670; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №21 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; КУХАР АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ;; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・4294・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929660・・
41343769; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №9 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ЧЕРНИК РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ ; керівник відокремленого підрозділу; 05.02.2025; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・86866・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929657・・
41343643; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №18 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 01.12.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・36640・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929658・・
41343638; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №16 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 14.06.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・36964・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929652・・
41343622; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; керівник відокремленого підрозділу;; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・73554・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929662・・
41343617; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №14 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ;; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・11391・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000930050・・
41343711; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №4 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 02.07.2025; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・2247・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000930129・・
41343706; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №3 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; 09.05.2024; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・31778・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929557・・
41343601; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №12 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ;; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・2206・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929593・・
41343596; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ № 10 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 14.06.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・31777・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929556・・
41343664; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №20 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; Керівник відокремленого підрозділу; 20.12.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・46028・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929988・・
41343659; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №19 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ГРЕБЕНЮК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ; КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ; 20.12.2023; 03.05.2017; ・19.05.2017・・・|Реєстр платників податків・19.05.2017・40411・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.05.2017・10000000929656・・
45742614; ФІЛІЯ №68 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Костів Оксана Миколаївна ; керівник філії; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・091525118129・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061731・・
45715025; ФІЛІЯ № 69 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ПОПОВИЧ МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; керівник філії ; 02.07.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・051525118130・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061674・・
45891993; ФІЛІЯ №70 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; ПОПОВИЧ МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; керівник філії; 02.07.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・051525118131・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061699・・
45683837; ФІЛІЯ №57 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Лисун Ганна Сергіївна ; керівник філії; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118132・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061643・・
45730640; ФІЛІЯ № 60 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Лисун Ганна Сергіївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118133・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061644・・
45888357; ФІЛІЯ №61 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Тарасова Вікторія Геннадіївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・265025118134・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061657・・
45717682; ФІЛІЯ № 62 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Гуменюк Олена Павлівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118135・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061645・・
45668211; ФІЛІЯ №63 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Гуменюк Олена Павлівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118136・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061646・・
45813412; ФІЛІЯ №45 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Данєвіч Єлєна Вікторівна ; керівник філії ; 07.10.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・265025118137・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061889・・
45729677; ФІЛІЯ №46 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Гуменюк Олена Павлівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118138・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061647・・
45695816; ФІЛІЯ №48 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Гуменюк Олена Павлівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・151125118139・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061673・・
45727017; ФІЛІЯ №47 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Гуменюк Олена Павлівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118140・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061649・・
45703088; ФІЛІЯ №50 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Юрченко Наталія Анатоліївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・140625118141・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061702・・
45876399; ФІЛІЯ №52 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Юрченко Наталія Анатоліївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・160125118142・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003062160・・
45671884; ФІЛІЯ №54 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Юрченко Наталія Анатоліївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・140825118143・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061778・・
45801433; ФІЛІЯ №55 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Юрченко Наталія Анатоліївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・140625118144・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061703・・
45801428; ФІЛІЯ №56 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Стрельбіцька Марія Борисівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・102725118145・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061775・・
45888383; ФІЛІЯ №58 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Дяченко Алла Ігорівна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118146・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061650・・
45681206; ФІЛІЯ №59 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Селезньова Вікторія Анатоліївна ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・155325118147・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061651・・
45739004; ФІЛІЯ №40 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Коберник Максим Володимирович ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・265725118148・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061776・・
45717698; ФІЛІЯ №41 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Коберник Максим Володимирович ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・265725118149・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061777・・
45715030; ФІЛІЯ №42ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Коберник Максим Володимирович ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・265025118150・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061890・・
45668248; ФІЛІЯ № 43 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Коберник Максим Володимирович ; керівник філії ;; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・103725118151・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061780・・
45683863; ФІЛІЯ №44 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Коберник Максим Володимирович ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・103525118152・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061886・・
45668227; ФІЛІЯ №39 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ"; Коберник Максим Володимирович ; керівник філії ; 19.05.2025; 28.05.2025; ・29.05.2025・・・|Реєстр платників податків・28.05.2025・265025118153・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.05.2025・10000003061891・・
