Важливо! Цей сайт не належить АТ "ДПЗКУ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
АТ "ДПЗКУ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
АТ "ДПЗКУ"
Організаційна правова форма:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ
37243279
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 17.09.2010, 57390
Реєстр платників єдиного внеску, 21.09.2010, 01-060196
Номер запису
10701450000045105
Дата у реєстрі
18 листопада 2011 р.
Дата реєстрації
16 вересня 2010 р.
Керівництво вищого рівня
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Керівник
ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Власники:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
розмір частки - 867717000,00 грн.
branches:
37568456; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ІЧНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"; КОНДРАТ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 01.11.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・16.03.2011・11128・・|Реєстр платників єдиного внеску・14.03.2011・65012566・・
37568461; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "КАЛЬЧИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・16.03.2011・25133・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・05-08-01-0736・・
37506138; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ЛЕГЕНДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Попов Юрій Олександрович ; директор; 29.03.2021 (директор з 29.03.2021 року); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・20.01.2011・4148・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.01.2011・05-04-01-0451・・
37506143; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЄОБРОБНИЙ ЗАВОД"; ПОЛТАВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ; директор; 02.10.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・9535・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1613050490/16135・・
37506101; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 1"; ДОБРОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 18.12.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・26.01.2011・255・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.01.2011・13010857・・
37506117; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "КОБЕЛЯЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; КОВАЛЬ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ ; директор; 03.10.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・25.01.2011・11373・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1608030682・・
37506159; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; МОЛОТ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 01.11.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・10.02.2011・28・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.01.2011・08.00-6492・・
37506164; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "МЕНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"; КОРКІШКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 26.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ ТА ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・17.01.2011・43/10・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・771・・
37506122; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; КАМІНСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; Директор; 10.09.2025 (ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ ТА ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・9678・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.01.2011・1807080859・・
37506049; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БУРИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; КУЧЕРЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 01.11.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・935・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.01.2011・1802082058・・
37506012; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Шпак Олександр Олексійович ; директор; 29.12.2022 (директор з 29.12.2022); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・25.01.2011・14460・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1106・・
37506007; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БІЛОКРИНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; ТОРЛАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 01.11.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・3・・|Реєстр платників єдиного внеску・17.11.2011・21/03-0752・・
37506028; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БОГДАНІВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; Цяпуста Володимир Миколайович ; в.о. директора; 08.09.2025 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・24.01.2011・221800002556・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1792・・
37506069; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ВРАДІЇВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Назарук Олександр Павлович ; виконуючий обов'язки директора; 25.10.2023 (відповідно до Положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・19.01.2011・5705・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1415010107・・
37568440; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・14.03.2011・292・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・210803-1162・・
37506033; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БРАТОЛЮБІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・17.01.2011・6302・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・21/09-01-2170・・
37568435; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БРОВКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"; Сінкевич Вікентій Вікентійович ; виконуючий обов'язки директора; 24.07.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・25.03.2011・546・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・01012820・・
37506075; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Щегельський Віталій Іванович ; в.о.директора; 15.07.2025 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・4785・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1604012002・・
37506080; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ДУБЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; Ярощук Анатолій Андрійович ; виконуючий обов'язки директора; 19.07.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・20.01.2011・11・・|Реєстр платників єдиного внеску・14.01.2011・17050211634・・
37506054; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・7349・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.01.2011・2104000422・・
37568477; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; КОВАЛЬ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 03.10.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・25.03.2011・74555・・|Реєстр платників єдиного внеску・06.04.2011・16293000028/16294・・
37506096; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ІЗЮМСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; ІСЛАМОВ ВІСХАН АЛАВДІЄВИЧ ; в.о. директора; 04.11.2025 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・8626・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・2014013457・・
37506274; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "СУМСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; ОСІПЕНКО ТАМАРА ГРИГОРІВНА ; виконуюча обов'язки директора; 19.06.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・47644・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・18200810248・・
37506286; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; МАРТИНЮК СНІЖАНА ВАСИЛІВНА ; директор; 24.01.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・19.01.2011・28328・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・19186471385・・
37506295; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "УМАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Кісленко Максим Миколайович ; директор; 09.03.2021 ( директор з 09.03.2021 року ); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・24.01.2011・10097・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・2306001701・・
37568503; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "СОЛІДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・16.03.2011・9921・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・12.20.010526・・
37506269; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Цяпуста Надія Володимирівна ; директор; 01.07.2025 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・8958・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.01.2011・1468・・
37568519; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "СТРИЙСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2"; Боровницька Ірина Ярославівна ; виконуюча обов'язки директора; 19.12.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・18.03.2011・28/29-013・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・03-01-1538/13033・・
37506232; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "РОЇВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; ПИЛИПІВ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ ; в.о. директора; 28.05.2025 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・20.01.2011・9529・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・05-44-03-3196・・
37506316; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ХЛІБНА БАЗА № 83"; Коркішко Вячеслав Юрійович ; Директор; 26.02.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・19.01.2011・10972・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.01.2011・25021919・・
37568545; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ХЛІБНА БАЗА № 86"; Басихін Микола Миколайович ; директор; 01.02.2022 (директор з 01.02.2022 року); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・15.03.2011・3102・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・2322040669・・
37506321; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; КАРАПІДІ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ДИРЕКТОР; 25.09.2020; 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・21.01.2011・914・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.01.2011・2326010801・・
37568537; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2"; Шпак Олександр Олексійович ; в.о. директора; 28.01.2025 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・29.03.2011・22523・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.03.2011・7465・・
37506300; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ХЛІБНА БАЗА № 78"; ЩЕРБИНА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 12.10.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・19.01.2011・6293・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.01.2011・11140208-0032・・
37506190; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; ЩЕРБИНА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; директор; 03.10.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・18.01.2011・5477・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1118000493・・
37506206; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ"; Швець Олександр Артемович ; директор; 18.07.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・28.01.2011・8115/29-203・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・8176・・
37506172; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР"; Мельник Олександр Степанович ; виконуючий обов'язки директора; 05.08.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・20.01.2011・41765・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.12.2010・1403010520・・
37506185; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "НИЖНЬОГІРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; ШУШАРА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ ;; 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・21.01.2011・1・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2011・21150673・・
37568482; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; БЕРЕЗКА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 01.11.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・15.03.2011・5695・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・1422010129・・
37506248; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Пазій Ірина Миколаївна ; директор; 19.02.2021 (директор з 19.02.2021 року); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・24.01.2011・920・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.01.2011・2001015124・・
37506253; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "САХНОВЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; ПОПОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 03.11.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・17.01.2011・11597・・|Реєстр платників єдиного внеску・17.01.2011・421Ю・・
37506211; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ОЛЕНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ;; 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・20.01.2011・1749・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.11.2011・05-06-03-5740・・
37506227; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ПАРТИЗАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 17.11.2011; ・12.01.2011・・・|Реєстр платників податків・19.01.2011・15147・・|Реєстр платників єдиного внеску・26.01.2011・21/07-1415・・
37568498; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ПИРЯТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; ДАНИЛЮК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ ; директор; 17.06.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 17.11.2011; ・09.03.2011・・・|Реєстр платників податків・16.03.2011・6417・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.02.2011・1618013870・・
39027936; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; Ярощук Анатолій Андрійович ; директор; 27.12.2023 (відповідно до положення про філію та довіреності); 29.11.2013; ・19.12.2013・・・|Реєстр платників податків・19.12.2013・379・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.12.2013・10000000085144・・
39027941; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ГАЛИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; БРОДОВИЧ ВОЛОДИМИР ФРАНКОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 01.11.2022 (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА З 01.11.2022); 29.11.2013; ・19.12.2013・・・|Реєстр платників податків・19.12.2013・554・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.12.2013・10000000085159・・
39027920; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "БРИЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; СТАДНІК СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ; ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА; 22.02.2024 (ВІДПОВІДНО ДО ДОВІРЕНОСТІ); 29.11.2013; ・19.12.2013・・・|Реєстр платників податків・19.12.2013・543・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.12.2013・10000000084752・・
39027978; ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Сінкевич Вікентій Вікентійович ; виконуючий обов'язки директора; 09.07.2024 (відповідно до положення про філію та довіреності); 29.11.2013; ・19.12.2013・・・|Реєстр платників податків・19.12.2013・627・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.12.2013・10000000084682・・
