Важливо! Цей сайт не належить ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
Організаційна правова форма:
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
ЄДРПОУ
36021013
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 10.09.2008, 974
Реєстр платників єдиного внеску, 09.09.2008, 16010603
Номер запису
13251020000000573
Дата у реєстрі
09 вересня 2008 р.
Дата реєстрації
09 вересня 2008 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАСНОВНИК; ДИРЕКТОР; УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Керівник
КУРДЕНКО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА
Власники:
ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
розмір частки - 0,00 грн.
branches:
44511471; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСТА ХУСТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ГАБОР ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297168・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202819・・
44596320; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА БОРОНЯВО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ШАРОДІ МАРИНА ВАСИЛІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297169・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202820・・
44523445; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ВЕРТЕП КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ВИЙБЕР МАРІЯ МИРОНІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297331・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202960・・
44523403; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ДАНИЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; РІШКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297332・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202957・・
44415626; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ІЗА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ВОВЧОК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297333・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202961・・
44427605; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА КОПАШНОВО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; БАГАРА НАДІЯ ПЕТРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297334・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.11.2021・10000002203073・・
44584377; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА КРАЙНИКОВО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; БАРАН ВІРА ОМЕЛЯНІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297335・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202958・・
44415652; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА КРИВА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ОРІНЧАЙ МАРІЯ ФЕДОРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297336・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202962・・
44440610; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ЛИПОВЕЦЬ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ГЕРНЕШІЙ ОЛЕНА ПЕТРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297337・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002202959・・
44655166; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ЛИПЧА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; СЕНЕВИЧ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ; ЗАВІДУВАЧ;; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297338・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.11.2021・10000002203078・・
44655196; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА НАНКОВО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; СЛИВКА МАРІЯ ЮРІЇВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・070721297452・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002203062・・
44618175; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА НИЖНЄ СЕЛИЩЕ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ПРИГАРА ГАННА МИХАЙЛІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297453・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002203063・・
44631175; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА РОКОСОВО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; САФАНЮК МАРІЯ ФЕДОРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297454・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002203067・・
44501919; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА СОКИРНИЦЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ЛАЗАР МАРГАРИТА ІВАНІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297455・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002203065・・
44606180; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА СТЕБЛІВКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ОРОС ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297456・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002203064・・
44643160; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ОЛЕКСАНДРІВКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ГАБОР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 05.11.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297457・・|Реєстр платників єдиного внеску・05.11.2021・10000002203066・・
44643175; БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ СЕЛА ХУСТЕЦЬ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; ПОПАДИНЕЦЬ ГАННА СТЕПАНІВНА ; ЗАВІДУВАЧ; 21.10.2021; 20.10.2021; ・08.11.2021・・・|Реєстр платників податків・05.11.2021・071721297458・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.11.2021・10000002203079・・
Статутний капітал:
0,00 грн
Predecessors:
38312002; КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХУСТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br/>38816011; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА КОПАШНОВО ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>39019731; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА БОРОНЯВО ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38816179; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА С.ВЕРТЕП ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>39019883; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА ДАНИЛОВО ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38816069; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА ІЗА ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>39056527; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА КРАЙНИКОВО ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38742212; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА ЛИПОВЕЦЬ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38378702; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА ЛИПЧА ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>39022739; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА НАНКОВО ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38816074; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА НИЖНЄ СЕЛИЩЕ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "<br/>38816142; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА РОКОСОВО ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38742191; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА СОКИРНИЦЯ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38742254; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА СТЕБЛІВКА ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38816027; "СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА СЕЛА ХУСТЕЦЬ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"<br/>38311978; КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХУСТСЬКА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ" ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
90400
Регіон:
Закарпатська область
Адреса:
Україна, **, Закарпатська обл., місто Хуст(пн), ВУЛИЦЯ РЕПІНА, будинок **
Види діяльності
91.01 : «Функціювання бібліотек і архівів» (основний)
NoneПро методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
Компанія ХУСТСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА зареєстрована 2008-09-09 за адресою Україна, 90400, Закарпатська обл., місто Хуст(пн), ВУЛИЦЯ РЕПІНА, будинок 3 . Керівник організації КУРДЕНКО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА, основний вид діяльності (КВЕД) 9101: Функціювання бібліотек і архівів.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.