Важливо! Цей сайт не належить ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ГРОШІ ТУТ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ГРОШІ ТУТ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ГРОШІ ТУТ"
Організаційна правова форма:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ
35197210
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 18.06.2007, 45061
Реєстр платників єдиного внеску, 15.06.2007, 10-049440
Номер запису
10701020000028595
Дата у реєстрі
13 червня 2007 р.
Дата реєстрації
13 червня 2007 р.
Керівник
МАКСИМОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ"
розмір частки - 125000,00 грн.
branches:
35369978; "ПЕРША БОРИСПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ"; ШИЛОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ;; 15.08.2007; ・16.08.2007・・・|Реєстр платників податків・・・・
40072699; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №19"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27044・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495863・・
40073069; "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №7"; ТУРЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・7026・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495811・・
40072604; "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №57"; ВИХОДЧЕНКО ЕДУАРД ВАСИЛЬОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・4350・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495835・・
40072615; "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №8"; ПРОЗОРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (завідувач відділення); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12186・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495819・・
40072636; "ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №12"; ШИРОКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・5917・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495815・・
40072718; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №21"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27053・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496384・・
40072657; "ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №14"; ШИРОКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・13927・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495825・・
40072678; "ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №16"; ШИРОКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・24796・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495861・・
40072662; "ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №15"; ШИРОКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・8523・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496187・・
40072683; "ІЛЛІЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №58"; ПАВЛОВА КСЕНІЯ МИХАЙЛІВНА ; (Завідувач відділенням); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・7584-4292・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496415・・
40072620; "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №9"; ПРОЗОРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12185・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495818・・
40072919; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №43"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12304・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495839・・
40072935; "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №11"; САВЧЕНКО КСЕНІЯ АДАМІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・5969・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495860・・
40072877; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №39"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・5084・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495826・・
40072730; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №23"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27057・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496391・・
40072751; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №25"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27054・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496387・・
40072772; "КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №2"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・6089・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495857・・
40072835; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №35"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・23345・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496191・・
40072856; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №37"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12301・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495807・・
40072793; "КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №4"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・7405・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495848・・
40072814; "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №18"; СИСОЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・6957・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495841・・
40072809; "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №17"; СИСОЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・6958・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495842・・
40072821; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №34"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・23341・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495827・・
40072767; "КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №1"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・7404・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495820・・
40072641; "ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №13"; ШИРОКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・5918・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495816・・
40072725; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №22"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27056・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496390・・
40072746; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №24"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27058・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496393・・
40072704; "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №20"; ПУГАЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・27055・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496388・・
40073053; "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №6"; ТУРЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・7027・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495812・・
40073074; "ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №44"; КОЧАРОВСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・3801・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495828・・
40073011; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №54"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・59241・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495832・・
40072898; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №41"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12105・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495851・・
40072971; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №50"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・17709・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495813・・
40072992; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №52"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・17711・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495814・・
40072950; "НОВОМОСКОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №5"; ЗАІКІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・4282・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495810・・
40072945; "НОВОКАХОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №48"; БОЛЮЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・3589・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496392・・
40073032; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №56"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12870・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495823・・
40072840; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №36"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・23346・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496192・・
40072861; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №38"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12103・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495845・・
40072882; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №40"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12104・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495847・・
40072966; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №49"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12871・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495829・・
40072903; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №42"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・12303・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495838・・
40072924; "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №10"; САВЧЕНКО КСЕНІЯ АДАМІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・5968・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495846・・
40073121; "ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №27"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・29641・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495853・・
40073142; "ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №29"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・29643・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495855・・
40073116; "ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №47"; БОЛЮЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・33057・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496407・・
40073137; "ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №28"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・29642・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495854・・
40073095; "ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №45"; БОЛЮЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・33007・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495837・・
40073158; "ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №30"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・29644・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495856・・
40073179; "УМАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №32"; ЗАХАРОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・3179・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495865・・
40073163; "УМАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №31"; ЗАХАРОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・3178・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495864・・
40072987; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №51"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・17729・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.10.2015・10000000497044・・
40073006; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №53"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・59240・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495831・・
40073027; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №55"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・59242・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495833・・
40073080; "СМІЛЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №33"; ДАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・3722・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496182・・
40073100; "ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №46"; БАШИНСЬКА ВІРА ВІКТОРІВНА ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・33055・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496406・・
40073048; "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №26"; МАКАРЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА ;; 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・4001・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000496195・・
40072788; "КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №3"; ГОЛЬДФАРБ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ); 19.10.2015; ・20.10.2015・・・|Реєстр платників податків・20.10.2015・5780・・|Реєстр платників єдиного внеску・20.10.2015・10000000495817・・
40373530; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №60"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 25.03.2016; ・28.03.2016・・・|Реєстр платників податків・28.03.2016・13503・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.03.2016・10000000592727・・
40373525; "МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №59"; ЄВЛАМПІЄВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ ; (КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМИ); 25.03.2016; ・28.03.2016・・・|Реєстр платників податків・28.03.2016・26099・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.03.2016・10000000592740・・
40373546; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №61"; СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 25.03.2016; ・28.03.2016・・・|Реєстр платників податків・28.03.2016・26471・・|Реєстр платників єдиного внеску・28.03.2016・10000000592730・・
40419957; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД"ГРОШІ ТУТ" №62"; АРТЮХ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 12.04.2016; ・13.04.2016・・・|Реєстр платників податків・12.04.2016・65733・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.04.2016・10000000606045・・
40553298; "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №63"; САВЧЕНКО КСЕНІЯ АДАМІВНА ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 02.06.2016; ・09.06.2016・・・|Реєстр платників податків・09.06.2016・6731・・|Реєстр платників єдиного внеску・09.06.2016・10000000646618・・
40831389; "ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" №64"; АРТЮХ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ ; (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ); 13.09.2016; ・14.09.2016・・・|Реєстр платників податків・13.09.2016・15523・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.09.2016・10000000720743・・
