Важливо! Цей сайт не належить ОКП "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
ОКП "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
ОКП "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"
Організаційна правова форма:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЄДРПОУ
32538783
Дата реєстрації
17 червня 2003 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Керівник
АГІБАЛОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
branches:
38616945; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАХАНОВСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ВОДОП'ЯНОВ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12041344782・・|Реєстр платників єдиного внеску・06.03.2013・1217031816・・
38616987; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СВЕРДЛОВСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; БОЧАРОВ МИКОЛА ЛЮБОМИРОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12131344779・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・1215001811・・
38616950; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАХІДНОЇ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ВІЛКОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・122613301115・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・1229020958・・
38616966; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СВІТЛІЧАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ОМЄТОВ ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12061344780・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・1205023085・・
38616898; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАРОБІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ХАЛФІН ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12301344781・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.03.2013・1233001030・・
38616971; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ШИШ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ; (обмеження згідно статуту); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12361344776・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・03-9491・・
38616992; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; АВЕРШИН ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12341344777・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・1202037287・・
38616903; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ТКАЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12111344778・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・12-13-00-1080・・
38616935; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АНТРАЦИТІВСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; АФРАЙМОВИЧ МАТВІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12021344773・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.03.2013・1235500.70・・
38616924; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРАСНОЛУЦЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ПРОТАСОВ МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ ; (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ); 06.03.2013; ・12.03.2013・・・|Реєстр платників податків・12.03.2013・12081344774・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2013・1210051836・・
39129118; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"; ФІЛІШТІНСЬКИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ ; (ЗГІДНО СТАТУТУ); 05.02.2014; ・12.03.2014・・・|Реєстр платників податків・12.03.2014・122614301133・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.2014・10000000153302・・
Статутний капітал:
840000,00 грн
Регіон:
Луганська область
Види діяльності
36.00 : «Забір, очищення та постачання води» (основний)
46.90 : «Неспеціалізована оптова торгівля»
71.12 : «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах»
33.20 : «Установлення та монтаж машин і устатковання»
37.00 : «Каналізація, відведення й очищення стічних вод»
42.21 : «Будівництво трубопроводів»
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 30.07.2003, 480
Реєстр платників єдиного внеску, 23.06.2003, 02-4663
Номер запису
13821200000001457
Дата у реєстрі
27 жовтня 2004 р.
Власники:
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
розмір частки - 840000,00 грн.
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
91047
Адреса:
Україна, **, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ПРОЛЕТАРІАТУ ДОНБАСУ, будинок **
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію ОКП "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА"
Компанія ОКП "КОМПАНІЯ "ЛУГАНСЬКВОДА" зареєстрована 2004-10-27 за адресою Україна, 91047, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ПРОЛЕТАРІАТУ ДОНБАСУ, будинок 166 . Керівник організації АГІБАЛОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 3600: Забір, очищення та постачання води.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.