Важливо! Цей сайт не належить УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА"
Організаційна правова форма:
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
ЄДРПОУ
30373644
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 01.06.1999, 832
Реєстр платників єдиного внеску, 09.06.1999, 02-4639
Номер запису
10711200000000579
Дата у реєстрі
30 вересня 2004 р.
Дата реєстрації
07 травня 1999 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Керівник
ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛКОМ"
розмір частки - 1000,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЛІСТАЛ"
розмір частки - 1481613,67 грн.
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
розмір частки - 2473440,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ "ТАЛАНІС"
розмір частки - 1481613,66 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ " (ІНСТИТУТ ІНВАЛІДІВ)
розмір частки - 7000,00 грн.
ТОКАР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
розмір частки - 1000,00 грн.
branches:
25765442; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ; (директор); 01.03.2007; ・27.12.1999・・・|Реєстр платників податків・27.12.1999・917・・|Реєстр платників єдиного внеску・27.12.1999・08044-05476・・
25736759; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ; ЛЮТКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА ; 01.08.2024 (директор); 01.03.2007; ・17.08.1999・・・|Реєстр платників податків・01.09.1999・28-100/192・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.09.1999・1717021-5694・・
25447593; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" КАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА; ЧОПЕЙ ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА ; ДИРЕКТОР;; 01.03.2007; ・28.04.2000・・・|Реєстр платників податків・04.05.2000・26・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.05.2000・15010215・・
22779254; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ; ЧАЙКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ ;; 01.03.2007; ・20.09.1999・・・|Реєстр платників податків・04.11.1999・6398・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.11.1999・000543・・
33261755; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; СУХОРУКОВА НЕЛЯ СТЕПАНІВНА ;; 01.03.2007; ・09.12.2004・・・|Реєстр платників податків・06.01.2005・3・・|Реєстр платників єдиного внеску・14.12.2004・191803191・・
33942426; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ДИВИНСЬКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА ; (директор); 01.03.2007; ・08.02.2006・・・|Реєстр платників податків・13.02.2006・119/29-045・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.03.2006・04220313214/04223・・
33304052; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ЛАВРУК БОГДАНА ЮРІЇВНА ; ДИРЕКТОР;; 01.03.2007; ・09.12.2004・・・|Реєстр платників податків・21.12.2004・29・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.04.2008・24100123・・
25508975; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ; ДАВИДЕНКО ГАННА ВІТАЛІЇВНА ;; 01.03.2007; ・06.08.1999・・・|Реєстр платників податків・11.08.1999・3/1732・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.09.1999・0233038793/02334・・
26408856; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ТИМОШЕНКО ІНЕССА СТАНІСЛАВІВНА ; (директор); 01.03.2007; ・07.07.2003・・・|Реєстр платників податків・21.07.2003・2480・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.07.2003・10-29-04-0720/10293・・
25310670; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ; ШАФРАНОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (директор); 01.03.2007; ・22.10.1998・・・|Реєстр платників податків・04.09.1998・5331・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.03.1998・27182530/06274・・
25725974; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ШЕПЕЛЬ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ;; 01.03.2007; ・12.08.1999・・・|Реєстр платників податків・21.08.1999・7063・・|Реєстр платників єдиного внеску・08.02.2007・0408036083・・
25757773; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ; ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ; (директор); 01.03.2007; ・26.08.1999・・・|Реєстр платників податків・16.09.1999・2476・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.09.1999・05-11-03-2754・・
23904974; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ; ПУПИШЕВА ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА ;; 01.03.2007; ・14.09.1999・・・|Реєстр платників податків・29.09.1999・5049・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.10.1999・17330015・・
25790368; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ; КІТ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ;; 01.03.2007; ・17.02.2000・・・|Реєстр платників податків・03.03.2000・8511・・|Реєстр платників єдиного внеску・06.03.2000・6826・・
25788377; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ; САВИЧ СЕРГІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ ; (директор); 01.03.2007; ・13.03.2000・・・|Реєстр платників податків・20.03.2000・1059・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.03.2000・0319044813・・
33261561; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ДУБЕНСЬКА ФІЛІЯ; НЕТРЕБА ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; 06.03.2024; 01.03.2007; ・09.12.2004・・・|Реєстр платників податків・26.01.2005・2・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.01.2005・17050221283・・
25772100; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" БРОВАРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ГРАЖЕВСЬКА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА ; Директор; 15.09.2023; 01.03.2007; ・11.11.1999・・・|Реєстр платників податків・16.11.1999・1519・・|Реєстр платників єдиного внеску・17.12.1999・03041491/10283・・
25658373; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ; НОВАК ЯРОСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ ;; 01.03.2007; ・29.09.1998・・・|Реєстр платників податків・10.10.1998・85 ПЕР・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.01.2000・1026030008・・
23625234; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ; СТАРЄВА АННА МИХАЙЛІВНА ;; 01.03.2007; ・04.08.1999・・・|Реєстр платників податків・06.08.1999・14033750・・|Реєстр платників єдиного внеску・06.10.1999・1402040534・・
25763609; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ; ЛИСЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ ;; 01.03.2007; ・27.09.1999・・・|Реєстр платників податків・25.11.1999・2228・・|Реєстр платників єдиного внеску・16.06.2000・08/14-1898/143・・
25664014; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА; ШАРАВАРА РОМАН ІВАНОВИЧ ; 18.11.2025; 01.03.2007; ・10.11.1998・・・|Реєстр платників податків・10.11.1998・4244・・|Реєстр платників єдиного внеску・09.11.1998・16283661・・
25647582; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" НОВОКАХОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ; ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ; 30.05.2024; 01.03.2007; ・26.10.1999・・・|Реєстр платників податків・06.10.1999・1401・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.1999・21/15-1359・・
36867629; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ОЗДОРОВЧО-ТУРИСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ПЕТРІВСЬКА СЛОБОДА"; Таланчук Петро Михайлович ;; 18.03.2009; ・04.02.2010・・・|Реєстр платників податків・12.02.2010・795・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.02.2010・08010608・・
26475545; ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ "ОСВІТА" ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"; СМОЛЯНОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА ;; 01.12.2003; ・08.12.2003・・・|Реєстр платників податків・21.01.2013・26561313212・・|Реєстр платників єдиного внеску・27.03.2013・02-18981・・
38091623; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ТКАЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА ; (директор); 12.04.2012; ・13.04.2012・・・|Реєстр платників податків・07.06.2012・1796・・|Реєстр платників єдиного внеску・12.04.2012・17350519・・
38091639; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ПОЛЬОВИК ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА ; ДИРЕКТОР;; 12.04.2012; ・13.04.2012・・・|Реєстр платників податків・07.05.2012・60226・・|Реєстр платників єдиного внеску・13.04.2012・009480・・
38092124; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ШАРАВАРА РОМАН ІВАНОВИЧ ;; 25.04.2012; ・28.04.2012・・・|Реєстр платників податків・18.07.2012・105702・・|Реєстр платників єдиного внеску・25.07.2012・162808092・・
38536907; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ЄРМОЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА ; (директор); 26.12.2012; ・18.01.2013・・・|Реєстр платників податків・21.01.2013・08321313214・・|Реєстр платників єдиного внеску・24.01.2013・08/14-3710/143・・
38536891; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; КОВАЛЬ ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА ; (директор); 14.01.2013; ・18.01.2013・・・|Реєстр платників податків・21.01.2013・10271313213・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.01.2013・1026035096・・
38537701; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" КАРПАТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; РОМАН ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА ; (директор); 31.01.2013; ・15.02.2013・・・|Реєстр платників податків・20.02.2013・07171329436・・|Реєстр платників єдиного внеску・14.02.2013・16010961・・
38537717; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ВАСЮК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА ;; 31.01.2013; ・15.02.2013・・・|Реєстр платників податків・20.02.2013・17171329437・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.02.2013・17050211831・・
38537722; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" МИКОЛАЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; КАНДЮК-ЛЕБІДЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (директор); 31.01.2013; ・15.02.2013・・・|Реєстр платників податків・20.02.2013・14031329438・・|Реєстр платників єдиного внеску・18.02.2013・1402200762・・
38537738; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; КРАСОВСЬКА АЛЛА МИХАЙЛІВНА ; (директор); 31.01.2013; ・15.02.2013・・・|Реєстр платників податків・20.02.2013・17161329439・・|Реєстр платників єдиного внеску・21.02.2013・1717021-11449・・
39078598; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ВІННИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; БУТКАЛЮК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ;; 03.02.2014; ・04.02.2014・・・|Реєстр платників податків・04.02.2014・9534・・|Реєстр платників єдиного внеску・04.02.2014・10000000123455・・
40310046; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЛУЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ; ПАЩУК ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ ;; 01.03.2016; ・01.03.2016・・・|Реєстр платників податків・01.03.2016・21588・・|Реєстр платників єдиного внеску・01.03.2016・10000000573058・・
41111178; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІЛІЯ; КОМАРНИЦЬКА ГАЛИНА АНДРІЇВНА ; (директор); 31.01.2017; ・01.02.2017・・・|Реєстр платників податків・31.01.2017・1478・・|Реєстр платників єдиного внеску・31.01.2017・10000000821846・・
41111183; ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ; КУПРІЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ; (директор); 31.01.2017; ・01.02.2017・・・|Реєстр платників податків・31.01.2017・28788・・|Реєстр платників єдиного внеску・31.01.2017・10000000821864・・
Статутний капітал:
7067108,00 грн
signers:
ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
03115
Регіон:
Київ, місто
Адреса:
Україна, місто Київ, вул.Львівська, будинок **
Види діяльності
85.42 : «Вища освіта» (основний)
NoneПро методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА"
Компанія УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА" зареєстрована 2004-09-30 за адресою Україна, місто Київ, вул.Львівська, будинок 23 . Керівник організації ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 8542: Вища освіта.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Архів
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.