Важливо! Цей сайт не належить None
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
НЕМАЄ НАЗВИ
В стані припинення
Скорочена назва:
None
Організаційна правова форма:
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
ЄДРПОУ
20848287
Дата реєстрації
22 липня 1993 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Керівник
СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
branches:
34854412; ГОРОДКІВСЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; КОПАЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ ;; 04.04.2007; ・14.08.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・2855・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250845・・
35019586; МОКРЯНСЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ЛЬОРЕТ МАРЯНА РОМАНІВНА ;; 04.04.2007; ・14.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・2856・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250846・・
34948717; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №8 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; НІМИЛОВИЧ БОГДАН ІГОРОВИЧ ;; 04.04.2007; ・22.03.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8585・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250826・・
34871205; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ №3; ЛЕСЬКІВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ ;; 04.04.2007; ・26.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8586・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250827・・
35019544; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №10 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ЩЕРБАНЮК НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА ;; 04.04.2007; ・26.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8588・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250830・・
34878184; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК; ГРИТЧАК ІГОР МАРКОВИЧ ;; 04.04.2007; ・26.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8589・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250831・・
; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №11 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ШНАЙДЕР ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ ;; 04.04.2007; ・・・・|Реєстр платників податків・・・・
34878192; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №6 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; СОЛОМЧАК ОРЕСТ ДМИТРОВИЧ ;; 04.04.2007; ・26.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8590・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250832・・
34854430; БИКІВСЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; БРУС МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ ;; 04.04.2007; ・14.08.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・2857・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250847・・
34878210; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №7 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; КУРЧИК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ ;; 04.04.2007; ・26.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8591・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250833・・
34948701; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №9 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; МАТЧИШИН ОКСАНА ЛЕОНІВНА ;; 04.04.2007; ・22.03.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8592・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250834・・
34871168; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №2 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; СКУРЧАНСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ;; 04.04.2007; ・19.05.2009・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8593・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250835・・
34871194; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ №4; ПРИШЛЯК ВІКТОР ТЕОДОРОВИЧ ;; 04.04.2007; ・26.06.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8594・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250836・・
34854446; ДОРОЖІВСЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; МАКУХ ІГОР ПЕТРОВИЧ ;; 04.04.2007; ・14.08.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・2858・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250848・・
34854425; СМІЛЯНСЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; КОРКІШКО ГАННА СТЕПАНІВНА ;; 04.04.2007; ・14.08.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・2859・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250849・・
35101303; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №12 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ХАНДОНЯК ОРЕСТ ВАСИЛЬОВИЧ ;; 07.06.2007; ・04.09.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8595・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250837・・
35101319; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №13 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ТКАЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ;; 07.06.2007; ・04.09.2007・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8596・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250838・・
35376351; УРІЗЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; СТРАШІВСЬКИЙ ТАРАС БОГДАНОВИЧ ;; 27.08.2007; ・11.01.2008・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・2860・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250850・・
35490975; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №14 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; КУЗЬМЯК ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ ;; 09.11.2007; ・11.01.2008・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8597・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250839・・
35630401; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №15 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ЧАЙКОВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ ;; 06.12.2007; ・21.05.2008・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8598・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250840・・
35826268; ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №16; МИХАЦЬ ІГОР ЛЬВОВИЧ ;; 14.02.2008; ・21.05.2008・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8599・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250842・・
36267456; СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ №2; КУЛИК ІРИНА ЛЮБОМИРІВНА ;; 03.10.2008; ・14.04.2010・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8600・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250844・・
36378145; СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №4 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; ПАЛФЬОРОВ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ ;; 15.02.2009; ・14.04.2010・・・|Реєстр платників податків・11.01.2022・8584・・|Реєстр платників єдиного внеску・11.01.2022・10000002250825・・
36378150; СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК №3 НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ; МИЦАК БОГДАНА МИКОЛАЇВНА ;; 15.02.2009; ・15.04.2010・・・|Реєстр платників податків・29.09.2015・3364・・|Реєстр платників єдиного внеску・29.09.2015・10000000483489・・
Статутний капітал:
0,00 грн
signers:
СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Регіон:
Львівська область
Види діяльності
94.92 : «Діяльність політичних організацій» (основний)
NoneВідомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 25.11.1991, 106
Реєстр платників єдиного внеску, 22.07.1993, 02.04-00223/13023
Номер запису
14141200000000560
Дата у реєстрі
10 листопада 2005 р.
Власники:
ГРИНЧИШИН БОГДАН ІВАНОВИЧ
розмір частки - 0,00 грн.
СТЕЦІВКА РОСТИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
розмір частки - 0,00 грн.
ХМІЛЬ ПЕТРО ІЛЛІЧ
розмір частки - 0,00 грн.
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
82100
Адреса:
Україна, **, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію None
Компанія None зареєстрована 2005-11-10 за адресою Україна, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 2 . Керівник організації СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 9492: Діяльність політичних організацій.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.