Важливо! Цей сайт не належить АТ "СК "КРАЇНА"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
АТ "СК "КРАЇНА"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
АТ "СК "КРАЇНА"
Організаційна правова форма:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ
20842474
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 26.04.2005, 10490
Реєстр платників єдиного внеску, 14.02.2005, 05-10160
Номер запису
14151200000001765
Дата у реєстрі
04 листопада 2004 р.
Дата реєстрації
08 серпня 1994 р.
Керівництво вищого рівня
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Керівник
НАКОНЕЧНИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Власники:
акціонери згідно реєстру
розмір частки - 99999998,91 грн.
branches:
40759288; КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; МІЩЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・63290・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701249・・
40759293; КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; КЛИМЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・15141・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701532・・
40759246; ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Гнатюк Олена Станіславівна ; Виконуючий обов'язки директора; 01.12.2025; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・16179・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701256・・
40759251; ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Мартин Роман Миколайович ; Директор; 02.05.2023; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・15887・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701255・・
40759267; ЦЕНТР ПРОДАЖУ "ХОРТИЦЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Харківська Лілія Валентинівна ; Начальник центру продажу; 02.06.2023; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・29518・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701279・・
40759210; ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Вінницька Альона Ігорівна ; Директор; 03.10.2022; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・38186・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701554・・
40759225; ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; СТЕЛЬМАЩУК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ; (керівник відокремленого підрозділу); 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・23494・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701269・・
40759377; ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; БРАЇЛКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・43850・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701243・・
40759335; ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; САВЕНКО ХРИСТИНА ЄВГЕНІВНА ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・29517・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701278・・
40759340; РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ОЛЕКСЮК ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・25745・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701549・・
40759309; КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ГРАЖДАН ГАННА АНАТОЛІЇВНА ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・31391・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701270・・
40759314; ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Мартин Роман Миколайович ; Директор;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・14416・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701258・・
40759419; РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ "ЛІВОБЕРЕЖНА" В М. КИЄВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Наньєв Андрій Васильович ; Директор; 03.11.2025; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・56245・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701248・・
40759424; РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ В М. КРИВИЙ РІГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; СЛОБОДЗЯН СВІТЛАНА ІВАНІВНА ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・7086・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701273・・
40759382; РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ "КИЇВ-СІТІ" В М. КИЄВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Овдій Дмитро Петрович ; Директор; 30.04.2024; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・63291・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701250・・
40759398; РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ "ЦЕНТР СТРАХОВИХ ПОСЛУГ" В М. КИЄВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ДІДЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・56250・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701259・・
40759356; ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; БЕРЕНШТЕЙН МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・28412・・|Реєстр платників єдиного внеску・22.08.2016・10000000701920・・
40759361; ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; РЯБКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・28392・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701264・・
40759513; БУКОВИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Ігнатьєва Оксана Степанівна ; Директор; 03.07.2023; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・8206・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701245・・
40759471; ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Кучер Олександр Олексійович ; Директор; 01.09.2025; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・28004・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701262・・
40759438; СУМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; АКІМОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・27483・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701271・・
40759445; ТЕРНОПІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Сідляр Юрій Степанович ; Директор; 01.09.2025; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・23263・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701561・・
40759450; ХАРКІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Єременко Марина Миколаївна ; Директор; 04.04.2023; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・32443・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701257・・
40759403; БОРИСПІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ТРЕБУХІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・9194・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701260・・
40759555; ЛЬВІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АГЕНТСЬКИХ ПРОДАЖІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Гнідець Галина Іванівна ; Виконуючий обов'язки директора; 08.12.2025; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・22283・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701247・・
40759560; ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ГЛОБИНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ЗАРОЗА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ ; Директор;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・26529・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701252・・
40759534; ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ЧЕРНІГІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ЮШКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・26530・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701263・・
40759541; ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Гурін Сергій Володимирович ; Директор;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・35125・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701240・・
40759508; РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ВІННИЦЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; БІЛОУС ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ; Директор;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・9281・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701266・・
40759230; ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; КРАВЦОВ МИХАЙЛО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ;; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・30855・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701539・・
40759272; ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Калиній Анна-Аліна Андріївна ; Директор; 01.04.2025; 08.08.2016; ・22.08.2016・・・|Реєстр платників податків・19.08.2016・31353・・|Реєстр платників єдиного внеску・19.08.2016・10000000701254・・
41999676; МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ СТРАХУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; Абрамова Ірина Сергіївна ; Директор; 01.06.2023; 01.03.2018; ・15.03.2018・・・|Реєстр платників податків・15.03.2018・38328・・|Реєстр платників єдиного внеску・15.03.2018・10000001139990・・
42980755; РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ "ГОЛОСІЇВСЬКА" В М. КИЄВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"; ДМИТРІЄВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ ; (директор); 01.05.2019; ・03.05.2019・・・|Реєстр платників податків・03.05.2019・265019130901・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.05.2019・10000001510927・・
44196207; РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ХАРКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»; Андрійченко Ольга Віталіївна ; Виконуючий обов'язки директора; 05.06.2025; 29.04.2021; ・05.05.2021・・・|Реєстр платників податків・30.04.2021・102921108433・・|Реєстр платників єдиного внеску・30.04.2021・10000002047573・・
Статутний капітал:
124999998,96 грн
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
04176
Регіон:
Київ, місто
Адреса:
**, Україна, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29а
Види діяльності
65.12 : «Інші види страхування, крім страхування життя» (основний)
NoneРеєстр кращих постачальників держзакупівель 2025
Регіон:
м.Київ
Категорія реєстру
ОБЛАСНИЙ РЕЄСТР "КОМПАІЯ РОКУ 2025" - ААА+ ПРОЗОРО
КВЕД: 65.12
«Інші види страхування, крім страхування життя»
Про методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію АТ "СК "КРАЇНА"
Компанія АТ "СК "КРАЇНА" зареєстрована 2004-11-04 за адресою 04176, Україна, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29а . Керівник організації НАКОНЕЧНИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, основний вид діяльності (КВЕД) 6512: Інші види страхування, крім страхування життя.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Архів
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.