ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "ВІЗІТ ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 44587839
В РОЗРІЗІ КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
1 ТОВ "ОУПЕН ТРЕВЕЛ МАРКЕТ" 314 110 109 95
2 ТОВ "ПОДОРОЖІ ТА ТУРИЗМ" 315 63 58 194
3 ТОВ "ЛТС" 315 107 105 103
4 ТОВ "ПІЛІГРІМ" 317 121 121 75
5 ТОВ "ТК "СОЛІМАР" 320 100 99 121
6 ТОВ "ТУР ЕЙФЕЛЬ" 325 98 97 130
7 ТОВ "БЕСТ ЮКРЕЙН" 325 124 123 78
8 ТОВ "ЛТА ЮКРЕЙН" 325 130 130 65
9 ПП "САНДРА" 329 85 84 160
10 ТОВ "ФОР ГЕЙТС КРУЇЗИ" 329 108 107 114
11 ТОВ "АЗІЯ ГРУП" 329 117 116 96
12 ТОВ "ЕМОУШЕН.БІЗНЕС ЕНД ТРЕВЕЛ" 331 134 136 61
13 ТОВ АКВАРЕЛІ 331 137 135 59
14 ТОВ "ТО "100 ДОРІГ" 334 89 87 158
15 ТОВ "ПАК ГРУП УКРАЇНА" 334 125 124 85
16 ДП "ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР "УКРПРОФТУР" 340 140 138 62
17 ТОВ "ВІЗІТ ЮКРЕЙН" 344 158 156 30
18 ТОВ "МІБС ГРУП" 348 78 77 193
19 ТОВ "ТУРОПЕРАТОР "ТРЕВЕЛ ЛАЙН" 354 75 73 206
20 ТОВ "СКАЙМАР ТРЕВЕЛ" 355 119 117 119
21 ТОВ "МЕДІКАР ЮА" 355 168 164 23
22 ТОВ "ТК "СЕЗОН" 356 153 149 54
23 ТОВ "ІТ КОМПАНІ" 358 53 162 143
24 ТОВ"АГЕНТСТВО "ПАН-УКРЕЙН" 359 104 106 149
25 ТОВ "САКУМС" 359 109 108 142
26 ТОВ "НОРДІК ТРЕВЕЛ" 364 154 150 60
27 ТОВ "ДЖЕЗВА" 366 147 143 76
28 ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" 370 92 94 184
29 ТОВ "ЄРЕМЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" 370 94 96 180
30 ТОВ "ІНКОМАРТУР 93" 370 96 92 182
31 ТОВ"АМЕРИКАНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГРУПА" 371 95 93 183
32 ТОВ "ЧОРНОБИЛЬ ТУР" 373 81 80 212
33 ТОВ "КОРОЛІВСЬКА МИЛЯ" 377 138 137 102
34 ТОВ "АЙТУР ЮА" 380 111 110 159
35 ТОВ "ЛБТ" 388 129 128 131
36 ТОВ "ПРАЙМ ТРЕВЕЛ" 391 173 170 48

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ