РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ДДП ІПР НААН, ЄДРПОУ 24367290
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
13 ТЗОВ "СПКО "ЧУДО-ПІЧ" 46 10 26 10
14 ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕРКОМ" 52 14 25 13
15 ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" 53 18 18 17
16 НВ ТОВ "ЕКОМЕД" 54 20 14 20
17 ТОВ ФІРМА " АПРЕЛЬ " 56 16 24 16
18 ТОВ " НВК " ВІЛАРУС " 56 17 21 18
19 ТОВ "ВП "НАДІЯ-В" 59 15 29 15
20 ТОВ "ФД" 64 22 19 23
21 ТОВ "ЗАВОД ХАРЧОВИХ ІНГРЕДІЄНТІВ" 64 24 16 24
22 ТОВ "ЛІЛАК" 65 19 27 19
23 ТОВ "ТД "ЦХТ" 65 25 15 25
24 ТОВ "ТБ ФРУТ ПЕКТИН" 73 28 11 34
25 ТОВ "ШАЛЕНА БДЖІЛКА" 75 26 23 26
26 ТОВ "СНЕКДНІПРО" 84 21 42 21
27 ТОВ "КОМПАНІЯ МІКС-ФУД" 84 23 39 22
28 ТОВ "КРЕМА ПРОДОТТІ" 88 29 31 28
29 ТОВ "ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ" 89 27 32 30
30 ТОВ "НВЛ "ФІТОПРОДУКТ" 101 33 36 32
31 ТОВ "КАНІВСЬКИЙ ЗАВОД СОЛОДОВИХ ЕКСТРАКТІВ" 102 30 45 27
32 ДДП ІПР НААН 105 36 33 36
33 ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ" 105 44 17 44
34 ТОВ "ДОБРОСМАК" 106 32 43 31
35 ТОВ "НОВЕ ЖИТТЯ - БАД" 108 35 38 35
36 ТОВ "КОМПАНІЯ "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 108 39 30 39
37 ТЗОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДОВИЙ ДІМ" 111 34 44 33
38 ТОВ"ЛЕГІОН" 113 38 37 38
39 ТОВ "ВТМ-ФАРМ" 114 31 54 29
40 ПП "ФУДПРОМСЕРВІС" 115 37 41 37
41 ТОВ "ЕЛІТ-ФАРМ" 116 48 20 48
42 ТОВ "ЮНІВЕЙ" 121 43 35 43
43 ТОВ "ВП СМ" 130 40 50 40
44 ТОВ "ШАФРАН-ПРО" 132 42 48 42
45 ТОВ "НВП НП "БІОЛА" 134 47 40 47
46 ТОВ "КОМПАНІЯ ТОТУС" 138 45 47 46
47 ПП "ФІТОБАД" 142 41 60 41
48 ТОВ "НОВА СОЯ" 144 55 34 55
49 НВФ "ЕКОФАРМ" ТОВ 152 50 52 50
50 ТОВ "ФЛЕЙВОРЗ ЕНД БЛЕНДІНГ ІНТЕРНЕШНЛ" 158 46 67 45
51 ТОВ "БЕЗПЕЧНА ЇЖА" 159 54 51 54
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ