ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЕНТЕХ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 40093258
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
8 ТОВ "ТАТКРАФТ" 132 17 42 38 27 8
9 ПРИВАТНЕ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВП "ТЕХДЕТАЛЬ" 132 35 28 24 21 24
10 НВП "СВІТЛАНА" 134 65 20 17 14 18
11 ТОВ ДЗСО 140 111 3 3 2 21
12 ТОВ "РЕГІОН МАРКЕТ ДНІПРО" 152 90 2 1 2 57
13 ТОВ "ЗОЛОТЕ СІЧЕННЯ-2008" 157 37 45 46 28 1
14 ТОВ"КОМПРЕСОР-СЕРВІС" 157 117 9 8 7 16
15 ТОВ "НВП "КАНТАЛЛ" 158 48 31 32 24 23
16 ПП "КЛАПАН" 166 67 33 36 24 6
17 ТОВ"УКРТЕХПОСТАВКА." 169 101 5 5 17 41
18 ТОВ "НПФ АІС" 170 42 27 25 28 48
19 ТОВ СП "ЛІФТ-1" 171 60 1 2 1 107
20 ТОВ "ВКФ "ЛЕГІТИМ-ЕКСПЕРТ" 176 107 7 6 5 51
21 ТОВ "ЯНІ-МОТОРС" 178 46 35 34 25 38
22 ТОВ "СКАНТЕР" 182 24 40 36 30 52
23 ТОВ "ДАЯР" 187 123 10 9 8 37
24 ТОВ "ВЕЛВ ВІЖН" 188 8 44 48 28 60
25 ТОВ "УКРПРОМЗВАРЮВАННЯ" 190 86 13 11 10 70
26 ТОВ "КІП АЛЬТЕРА" 197 12 67 57 42 19
27 ТОВ "ЕНТЕХ УКРАЇНА" 198 21 63 59 40 15
28 ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ" 203 74 8 7 6 108
29 ТОВ "АЗОВ КОНТРОЛЗ" 206 96 12 10 9 79
30 ТОВ "ЕНЕРГОЕКСПОРТ ТД" 210 76 26 20 19 69
31 ТОВ "КОННЕКТА" 212 88 18 23 12 71
32 ТОВ "КАЛУГИН УКРАЇНА" 223 40 56 49 35 43
33 ПП "КОМПАНІЯ "ГОЛД МІДЛ" 225 5 95 69 54 2
34 ТОВ "ВКФ "УКРПРОМТРАНС" 229 92 54 43 35 5
35 ТОВ "ДМК" 230 59 38 37 26 70
36 ТОВ "ХТГ" 231 30 4 95 3 99
37 ТОВ "ТД "РУДГОРМАШ-ДНІПРО" 233 91 17 15 18 92
38 ТОВ "ДАМПЕР УКРАЇНА" 237 95 14 12 36 80
39 ТОВ "АСТРА" 240 99 22 22 16 81
40 ТОВ "ДЕК АЛЬТЕРА" 241 58 64 60 42 17
41 ТОВ "ЧПУ СЕРВІС" 246 29 71 56 43 47
42 ПП "ЕНЕРДЖІ ГРУП" 247 34 76 60 45 32
43 ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕМУР" 250 129 11 13 9 88
44 ТОВ "АВТОВЕС" 254 15 68 101 42 28
45 ТОВ "УКРІНДУСТРІАЛГРУП" 254 104 23 18 20 89
46 ТОВ "УКРМЕТАВТОМАТИКА" 255 82 55 44 35 39

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ