ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "НВО "ЕКМА-СТО", ЄДРПОУ 21560246
В РОЗРІЗІ КВЕД 14.де Виробництво робочого одягу
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
25 ПП "ВЕКТОРПОСТАЧ" 121 22 28 46 25
26 ТОВ "ЛКТ 2016" 135 26 73 29 7
27 ТОВ "СМ СПЕЦОДЯГ-УКРАЇНА" 136 32 42 31 31
28 СПЕЦОДЯГ, ТОВ 139 30 15 73 21
29 ТОВ "БЕЗПЕКА-КОМПЛЕКС" 140 44 36 20 40
30 ЧЕРНІГІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ 145 35 37 37 36
31 СУМСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТИЛЬ" УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ 145 58 22 36 29
32 КОПАНСЬКІ ДЖЕРЕЛА, ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 148 28 63 23 34
33 ТОВ "КОМПАНІЯ ВП "СВАН" 152 106 11 13 22
34 ТОВ НВКП"УКРІНТАЛ-СЕРВІС" 156 39 61 30 26
35 ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "ВІКТОРІЯ" 157 12 41 56 48
36 ТОВ "РУМІКУБ" 158 40 30 53 35
37 СТРАКЛІВСЬКЕ, ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 161 42 52 35 32
38 ТОРГОВА КОМПАНІЯ СПЕЦОДЯГ, ТОВ 162 24 40 48 50
39 КАМЕЛІЯ, ПП 165 25 44 25 71
40 ТОВ "ШФ "ЕЛIТ СТИЛЬ" 169 54 81 18 16
41 ТОВ "ПІЛМАР" 170 29 16 74 51
42 ТОВ "СМІЛЯНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" 177 23 33 65 56
43 ФІРМА ''СЯЙВО-В'' 179 31 50 55 43
44 ТОВ "НВО "ЕКМА-СТО" 183 16 31 63 73
45 ТОВ "КОЗЯТИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" 188 87 32 41 28
46 ТОВ "РОБАМАГ УКРАЇНА" 192 50 45 43 54
47 ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ 196 93 21 40 42
48 МЕТАЛУРГПРОМТЕХЗБУТ, ТОВ 198 43 76 33 46
49 УВП ГЛУХИХ 198 62 43 49 44
50 ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ФАБРИКА СПЕЦОДЯГУ, ТОВ 200 71 54 38 37
51 ТОВ ШКІРЯНИЙ ЗАВОД "ПЛАТАН ЛТД" 205 34 49 62 60
52 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№65)" 217 90 39 47 41
53 ПРОМСТИЛЬ-УКРАЇНА, ТОВ 228 46 51 82 49
54 ТЗОВ "М ПЛЮС" 235 37 59 58 81
55 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№44)" 238 112 34 54 38
56 АЛЬТЕРНАТИВА - НОВА, ТОВ 241 47 87 50 57
57 ТОВ "СТИЛЬГРУП" 244 53 67 85 39
58 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№78)" 245 104 47 42 52
59 КОМПАНІЯ СТИЛЬ, ТОВ 246 36 56 91 63
60 ТОВ "ОСТЕК" 246 56 86 45 59
61 ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "УКРАЇНКА" 252 38 70 69 75
62 ТЗОВ "ЛЕОСТИЛЬ ЛТД" 255 41 69 80 65
63 ТОВ "ВО КОМПАНIЯ "ТЕКСА" 262 84 78 34 66

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ