РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "АСА-ТЕХ", ЄДРПОУ 41207734
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
70 ТОВ "СТАНДАРТ-СВ ТОРГ" 234 67 96 71
71 ТОВ "КОРК ЦЕНТР" 236 72 88 76
72 ТОВ "АДЕН КОСМЕТІКС УА" 238 81 68 89
73 ТОВ "-КАПІТАЛ ПЛЮС-" 238 91 54 93
74 ТОВ "ХАТТА" 241 84 74 83
75 ТОВ "ВУКІ ГРУП" 248 54 139 55
76 ТОВ "ВАЛЕОН УА" 249 50 147 52
77 ТОВ "ЛОГІСТЕК КОМПАНІ" 254 63 126 65
78 ТОВ "ОГОШКА" 256 75 72 109
79 ТОВ "ФРАЙДЕЙ КОМПАНІ" 258 103 52 103
80 ТОВ "КЛУБ РОЗУМНИХ ПОКУПЦІВ" 259 92 73 94
81 ТОВ "УЛІЙ" 275 64 144 67
82 ПП "РОЯЛ-ТРЕЙД" 276 56 161 59
83 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЖИМБІМ УКРАЇНА" 284 80 122 82
84 ТОВ "МАРКЕТПЛЕЙС БУТІК" 284 96 90 98
85 ТОВ "ІЕТ УКРАЇНА" 288 87 114 87
86 ТОВ "ЮНІЛАЙН-УКРАЇНА" 289 89 110 90
87 ТОВ "АРТКАМІН" 291 94 101 96
88 ТОВ КЛІМАТ КТ ГРУП 293 58 174 61
89 ТОВ "АСА-ТЕХ" 294 74 143 77
90 ТОВ "НАВІС ПЛЮС" 296 95 104 97
91 ТОВ "М-АГРО" 296 109 77 110
92 ТОВ "ЕСКО ККД" 297 93 109 95
93 ТОВ "ОНЛАЙНТОРГ" 301 116 70 115
94 ТОВ "ФУДЕКС24" 303 104 78 121
95 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАТЕРІТ-ЛТД" 305 41 219 45
96 ТОВ "3Д-ПАНЕЛІ" 307 126 56 125
97 ТОВ "ПРАГМАТЕК.КОМ.ЮА" 308 102 102 104
98 ТОВ "ТЕПЛИЦЯ ЛЮКС" 309 119 71 119
99 ПП "НОРЛ" 312 48 213 51
100 ПП "САНМАР" 312 115 83 114
101 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " БІМЕДІС" 316 118 80 118
102 ПП "РАНОК-ПОШТА" 319 132 55 132
103 ТОВ "ФОТЛ" 321 88 145 88
104 ПП "ПОЛІНЕО" 324 65 189 70
105 ТОВ "АРОМАТИКА МРІЇ" 325 122 81 122
106 ТОВ "ВОЛЬТ-АЛЬЯНС ЛТД" 331 71 185 75
107 "СМАРТА ДИСТРИБЬЮШН" 333 127 79 127
108 ТОВ "ХОПЕР ТРЕЙД" 333 147 34 152

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ