ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "МЕДІКОМ-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 37098888
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
239 ТОВ "НВП "ЕЛАСТОЛІТ" 8079 3 524 1 112 1130 1060 1253
240 ТОВ "АБ ІНСТРУМЕНТС" 8082 934 1 705 1511 1629 2303
241 ТОВ "ТД "ВОЛЕКС" 8089 3 024 1 606 1418 1525 516
242 ПП "СНАГА" 8102 4 867 236 189 223 2587
243 ТОВ "УКРКОМСЕРВІС-СУМИ" 8106 3 567 201 245 190 3903
244 ТОВ "ПОЛІШОП" 8110 2 997 1 346 1212 1283 1272
245 ПП "ФІРМА ПРОФТЕК" 8127 5 468 477 390 452 1340
246 ТОВ "НОРДПОЇНТ" 8128 826 2 335 2087 2229 651
247 ПП "РОДОМАН" 8133 4 128 756 643 713 1893
248 ТОВ "ІНЛЕКС" 8144 6 398 379 317 360 690
249 ТОВ "КП "ІНТЕРПРОМ" 8151 5 156 717 610 679 989
250 ТОВ "ВАТСОН-ПЛЮС" 8159 1 563 1 444 1297 1373 2482
251 НВ ТОВ "КОНТАКТ-6" 8163 4 340 716 731 678 1698
252 ТОВ "ДЕЛЬТАПЛАН" 8170 4 566 695 589 657 1663
253 ТОВ "ІНТК" 8190 2 279 1 081 947 1030 2853
254 ТОВ "ПРОМТЕК УКРАЇНА" 8197 1 001 2 390 2168 2285 353
255 ПП "ВКК"СОЮЗПОСТАЧАННЯ" 8199 2 094 1 183 1040 1130 2752
256 ПП "УКРАГРОПРОМСТАНДАРТ" 8206 4 606 519 425 492 2164
257 ТОВ "ВТП ЕКОСФЕРА" 8208 447 2 533 2249 2416 563
258 ТОВ "МЕДІКОМ-УКРАЇНА" 8219 4 044 325 271 306 3273
259 ТОВ "ПАРУС" 8224 4 436 497 440 469 2382
260 ТОВ "ДНІПРОКОМПЛЕКТАЦІЯ" 8237 2 294 987 859 939 3158
261 ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕРВЕС" 8273 5 096 704 599 666 1208
262 ТОВ "МОСТО РО" 8279 316 2 766 2467 2626 104
263 ТОВ "СПЕЦМОНОЛІТ" 8284 4 213 780 660 735 1896
264 ПП "НВП "ЄДНІСТЬ" 8299 3 395 927 800 877 2300
265 ТОВ "ЕККО" 8299 6 497 420 363 403 616
266 ТОВ "Л.Б.К." 8302 2 238 1 798 1599 1714 953
267 ТОВ "СЛОБОДА СЕРВІС" 8305 4 358 661 559 625 2102
268 ТЗОВ "ЛЕОМАРК" 8320 2 415 1 426 1304 1357 1818
269 ТОВ "ОПОРА СЕТ" 8323 234 925 841 5990 333
270 ТОВ "ТЕПЛОСИЛА" 8325 3 795 545 497 862 2626
271 ПП "ПРОМКОМПЛЕКТ" 8331 4 003 575 479 543 2731
272 ПП ВКФ "А.С.Є." 8341 3 429 1 038 1469 989 1416
273 ТОВ "ДЕКОРІАЛ" 8354 3 384 928 801 878 2363
274 ТОВ "ТА КО КЕРАМІКС" 8381 3 796 1 157 1017 1103 1308
275 ТОВ "1001 МЕЛОЧЬ" 8387 3 481 1 016 1127 968 1795
276 ТОВ "ФІРМА "ЄВРО МОДЕРН" 8405 3 133 870 746 818 2838
277 ТОВ "КОНТЕСА" 8416 4 768 511 411 482 2244

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ