ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
СТ "ВЕЧІРНЄ", ЄДРПОУ 34243831
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
885 ТЗОВ "ВІКТОРІЯ" 4948 87 1 629 1448 1587 197
886 СТ "ДЖЕРЕЛО КООП" 4954 392 1 341 1872 1296 53
887 ПП "ФІРМА "ЯСКО" 4954 810 860 1391 834 1059
888 СТ "МРІЯ-КООП" 4956 700 1 408 1128 1363 357
889 СТ "ФАВОРИТ" 4956 947 1 332 1054 1286 337
890 ТОВ "ПОЛОНИНА" 4959 181 1 083 1753 1056 886
891 СТ "КООП ВОЛЯ" 4959 311 1 451 1212 1407 578
892 ТЗОВ "ЧЕРІ ПЛЮС" 4961 1 923 840 610 816 772
893 РІВЧАК-СТЕПАНІВСЬКЕ ССТ 4967 1 656 181 1096 168 1866
894 ТОВ "ОВОЧТОРГ" 4969 1 389 422 1147 400 1611
895 СТ "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ" 4970 408 1 601 1294 1561 106
896 ПСК "ДАНКІВЧАНКА" 4970 798 1 295 1022 1252 603
897 ПП "РОСА" 4970 1 019 894 2048 869 140
898 ПП "ПРОДМЕРЕЖА" 4971 473 1 599 1293 1559 47
899 ТЗОВ "ВЕКТОР" 4971 1 648 455 601 433 1834
900 ТОВ "ЕЛІТ" 4974 651 1 206 1823 1169 125
901 ТОВ"ЯСЕНІ" 4974 1 331 915 771 890 1067
902 ТОВ "ПРОДТОВАРИ-97" 4976 1 986 314 532 293 1851
903 СТ "МАРТИНІВСЬКЕ" 4977 1 746 806 588 785 1052
904 СТ "ВЕЧІРНЄ" 4980 1 757 146 1856 137 1084
905 ТОВ МАГАЗИН "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" 4985 993 928 751 903 1410
906 ПП ФІРМА "ТАНО" 4986 711 895 1296 870 1214
907 СТ " ОРДАНІВКА " 4987 994 623 1237 603 1530
908 СТ "ДОРОТИЩАНСЬКЕ" 4994 596 1 560 1249 1520 69
909 ТЗОВ ФІРМА "ПРОМЕТЕЙ" 4995 1 512 590 546 570 1777
910 ТОВ "УНІВЕРСАМ" 4997 1 891 413 705 391 1597
911 ТОВ "ЗАПОРІЖТОРГПРОДУКТ" 5000 725 998 766 971 1540
912 КОПАЧІВСЬКЕ СТ 5000 1 884 707 510 688 1211
913 ПП "ЛЮБИСТОК - РАВА-РУСЬКА" 5002 1 255 783 1106 762 1096
914 ТОВ "МП "ПЛАНЕТА" 5002 1 692 444 294 421 2151
915 ТОВ "ЛЮБАВА-БОРОДЯНКА" 5003 1 233 814 592 793 1571
916 ТОВ "МАГАЗИН №54 "НАДІЯ" 5012 1 364 1 155 1056 1124 313
917 ПП "ОЛВА" 5013 1 755 694 599 675 1290
918 ПП "АГАВА" 5016 1 187 1 189 922 1155 563
919 ПСК "ФАВОРИТ" 5016 1 456 791 660 770 1339
920 ТОВ "ТК ГОЛД" 5024 865 1 398 1131 1384 246
921 СТ "ЛЮБИСТОК" 5024 1 246 1 194 929 1160 495
922 ТОВ "МАЛЬВА УЖГОРОД" 5028 210 1 673 1383 1635 127
923 ТОВ "КОДЕК" 5033 474 1 487 1221 1445 406

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ