ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "ВІТГАЛ", ЄДРПОУ 33709846
В РОЗРІЗІ КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
843 ТОВ "СЛУЖБА ОХОРОНИ "ГАРАНТ ГРУП" 4180 1 304 521 466 508 1381
844 ПП "ОПЛОТ ПЛЮС" 4182 867 948 1298 921 148
845 ТОВ "ОПЛОТ КР" 4184 87 1 245 1150 1233 469
846 ДП "ШУВАР-ЗАХИСТ" 4188 1 429 611 558 885 705
847 ОА "ОРІОН-ЮГ", ТОВ 4190 1 119 958 876 931 306
848 ТОВ "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ "АЛЬФА-ЩИТ" 4191 1 005 643 588 626 1329
849 ТОВ "АСТРУМ-В.К." 4197 597 1 116 1016 1101 367
850 ПП "ФОРТУНА-СПЛАВ" 4199 1 254 563 507 548 1327
851 ТОВ "ЛИБІДЬ-ЦЕНТР" 4202 1 069 866 831 843 593
852 ТОВ"РУБІН БЕЗПЕКА ГРУП" 4203 352 1 275 1170 1266 140
853 НВ ТОВ "ВАКАНАС" 4203 1 408 729 692 711 663
854 ТОВ "ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА 19" 4205 343 1 052 969 1037 804
855 ПП "РЕЛАМАКС" 4205 694 689 629 673 1520
856 ТОВ "ГК ПФБ" 4206 261 1 187 1095 1173 490
857 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛЕКС" 4208 1 278 594 536 581 1219
858 ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ФЕМІДА-1" 4213 189 1 188 1088 1174 574
859 ТОВ "ЕЛЬБА-СХІД" 4215 424 959 881 1036 915
860 ПП "ГРИЗАР" 4216 561 1 100 1005 1084 466
861 ТОВ "ЕДЕМО" 4216 1 142 87 234 1180 1573
862 ПП "ВІТГАЛ" 4216 1 574 730 761 712 439
863 ПП "ДОБ "ПАНТЕРА" 4218 519 936 858 909 996
864 СБ "ВУЛКАН" 4224 53 1 307 1193 1301 370
865 ТОВ "ДВ-СЕК?ЮРІТІ" 4226 337 1 091 1004 1076 718
866 ТОВ "АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП" 4230 1 280 894 1177 868 11
867 ТОВ "САКУРА С" 4231 1 186 733 660 715 937
868 ТОВ"ПОЛЮС-ОХОРОНА" 4234 1 260 659 594 643 1078
869 ТОВ "ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА 18" 4241 335 1 015 930 1007 954
870 ТОВ "СПАРТАНІКА" 4249 1 097 177 1435 174 1366
871 ПП "УДАВ" 4250 1 569 902 821 875 83
872 ТОВ "АРГУС БЕЗПЕКА" 4252 1 297 823 756 904 472
873 ПП "ГЮРЗА-ЛЬВІВ" 4256 1 608 711 644 695 598
874 ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО "С.П.А.Р.Т.А." 4259 33 1 296 1183 1289 458
875 ТОВ "А.Б. ЛЕГІОН" 4259 1 152 497 446 486 1678
876 ТОВ "НСО 2008" 4259 1 326 937 860 910 226
877 ПП "ФОРТЕЦЯ-ГАРАНТ" 4266 1 430 548 573 535 1180
878 ПП "БАСТІОН-СЕРВІС" 4267 474 1 169 1074 1155 395
879 ТОВ "ДАНКОЛ" 4267 1 053 1 104 999 1087 24
880 ТОВ "ЯВІР-2000" 4271 513 940 1104 914 800
881 ТОВ "ЯВІР ПОЛТАВА-1" 4273 347 1 195 1096 1181 454

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ