РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "СВЕТОВИТ", ЄДРПОУ 38228005
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
РЕГІОН - ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ТОВ "АСС" 6 2 2 1 1
2 ТОВ "НВП "ФАКТОР" 20 3 3 3 11
3 ТОВ "СКАДІ РК" 30 1 1 8 20
4 ПП "СВЄТІК СЄМІЦВЄТІК 2011" 36 13 13 9 1
5 ТОВ "БОШ ХАРКІВ" 44 16 15 12 1
6 ТОВ "АРТ-ПРЕЗЕНТ" 47 4 4 11 28
7 ТОВ "СХІДНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ №1" 48 17 17 13 1
8 ТОВ "ТД КОМСЕРВ-УКРАЇНА" 49 9 9 5 26
9 ПП "МАГНАТ-ТРЕЙД" 52 14 16 14 8
10 ТОВ "АЛЕН-К ХАРКІВ" 53 19 18 15 1
11 ТОВ "ПОЛІМЕР-ТРЕЙД ПЛЮС" 56 8 8 2 38
12 ТОВ "ЗВАРЮВАЛЬНИЙ МИР" 56 18 19 18 1
13 ПП "НОРМА-АПЄКС" 57 7 7 6 37
14 ТОВ "РЕВІЯ" 57 11 11 4 31
15 ПП "ФІРМА "СОЛЯРІС" 63 12 12 7 32
16 ТОВ "КРЕАТИВ-ПРИНТ" 65 5 5 20 35
17 ТОВ "МОУЛІН УКРАЇНА" 75 6 6 24 39
18 ТОВ "ТД "МЕГА-ПАК" 77 20 29 10 18
19 ПП "ЕНЕРГОСЕРВІС-ДОЗОР" 78 21 25 31 1
20 ТОВ "СВЕТОВИТ" 80 29 28 22 1
21 ТОВ "ТД "ЕНЕРГОФЛАГМАН" 84 33 32 16 3
22 ТОВ "АРГУМЕНТ ПРИНТ " 85 23 21 28 13
23 ТОВ "КОМПАС-ІНТЕК" 91 37 36 17 1
24 ТОВ "КОМПАНІЯ НОВИЙ ОФІС" 93 10 10 37 36
25 ПП "ФАКТОР-РЕКЛАМА" 94 25 23 45 1
26 ТОВ "ТОЙЗ ГРУП" 95 15 14 33 33
27 НВФ "ПРОМКОМПЛЕКТ " 97 26 24 30 17
28 ТОВ "ДАГАЗ-2009 ЛТД" 97 35 34 23 5
29 ТОВ "ЕЛАВ" 98 38 38 21 1
30 ПП "ПАН БАЗАЛЬТ" 99 30 30 38 1
31 ТОВ "ПАКО-СЕРВІС" 105 22 20 47 16
32 ТОВ "ІМПЕКСІНВЕСТ" 106 24 22 26 34
33 ТОВ "ТЕНТ СТРОЙ УКРАЇНА" 106 39 41 25 1
34 ПП "ШАКТИ" 110 31 33 27 19
35 ПП "БУХПРЕС" 112 27 26 58 1
36 ТОВ "ОФІС СЕРВІС СТАНДАРТ" 112 32 31 48 1
37 ТОВ "БЕЛВІТ" 114 42 39 32 1
38 ПФ "СПЕЦЗАКАЗ" 118 28 27 62 1
39 ОВ "ПРАЙД-ПНЕВМАТИК" 124 40 37 46 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ