РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП", ЄДРПОУ 30915274
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.20 Лісозаготівлі
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
264 КОЛОМИЙСЬКИЙ САЛГ 793 276 247 239 31
265 ПП "УКРЛЕНДЛІС" 794 280 250 263 1
266 ДП "ОХТИРСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 805 268 256 235 46
267 ПП "КЛЕВЕР ЛТД" 807 266 253 278 10
268 ТОВ "СПЕЦГАРАНТ ПЛЮС" 822 287 294 240 1
269 ПП "ТЕСЛЯР" 824 252 227 265 80
270 ТОВ "ІНТЕРДЕРЕВ" 824 257 216 256 95
271 ДП"КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІСГОСП" 827 264 292 270 1
272 ТОВ "ДДА ТРЕЙД" 829 201 191 330 107
273 ТОВ "ПОЛОННЕ - ЄВРОТРАНС" 831 271 276 228 56
274 ДП "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ЛНДС" 836 296 319 220 1
275 СПП "АГРОПРОМТОРГ" 838 281 249 307 1
276 ДП "БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 839 273 262 303 1
277 МП "ГАНТАБА" 840 254 263 241 82
278 "МОНАСТИРИСЬКЕ КЛГП 840 290 265 284 1
279 ТОВ "САРНИ ЛІСОТЕХ-1" 843 283 285 274 1
280 ТЗОВ "ТИС" 849 263 251 250 85
281 ТЗОВ "ЮЛІЯ" 849 293 269 286 1
282 ПП"ДІМБУД" 850 282 264 301 3
283 ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 853 294 290 268 1
284 ДП "ЗБУР'ЇВСЬКЕ ЛМГ" 855 274 280 261 40
285 ТОВ "БІТУБІ ЦЕНТР" 859 286 258 238 77
286 ПП "ВОСТОКСТРОЙЛЕС 2011" 863 291 267 304 1
287 ТОВ "ЛІСИ ЛОПУХОВА" 864 311 295 257 1
288 ТОВ "ВОЙТИЛО" 865 269 308 287 1
289 ТЗОВ "ТРИЩАВА" 868 314 304 249 1
290 ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП" 869 289 289 280 11
291 СГВК "ПОЛІССЯ" 872 238 333 300 1
292 ТОВ "РУБІК" 873 304 299 269 1
293 ТОВ "УКРАРУС ІФ" 877 300 283 293 1
294 ДП "БЕРЕЖАНИРАЙАГРОЛІС" 878 299 284 273 22
295 ПП "ПРОФІУС" 879 315 301 262 1
296 ПП "ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ" 880 303 291 285 1
297 ДП "БУРИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 881 302 296 282 1
298 ПП "ГАРАНТ" 884 288 274 222 100
299 ДП" ЗАСТАВНІВСЬКЕ ДСЛ АПК" 895 310 309 248 28
300 ПП" АННА-К" 900 297 282 320 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ