РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КП "ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА", ЄДРПОУ 05418307
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
16 ТОВ "АРТ-ФЛЕКС" 78 29 30 18 1
17 ПП "ФЛЕКСОСЕРВІС" 82 10 9 10 53
18 ТЗОВ "ЕТІСОФТ - УКРАЇНА" 84 12 13 13 46
19 ТОВ "БРАНАЛДІ СВ" 88 19 26 23 20
20 ТЗОВ "КОЛЬРОВИЙ СВІТ" 90 18 23 21 28
21 ПП "ДАНАР" 90 33 31 25 1
22 ТОВ "ЕНА ЛТД" 91 34 32 24 1
23 ТОВ "ТІВІМІК-ПАК" 93 22 27 20 24
24 ТОВ "М А Р А М А К С" 95 24 24 16 31
25 ТОВ "СВС ПАК" 97 13 25 22 37
26 ТОВ "ІНТЕР БІЗНЕС ЛАЙН" 104 32 35 36 1
27 ТОВ "СЛАВЕНА" 105 25 19 17 44
28 ТЗОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП" 109 17 22 19 51
29 ТОВ "Т.А.Т. ГРУП" 112 20 15 38 39
30 МП "ТПП "РАДОСІНЬ" 115 43 39 32 1
31 ТОВ "КОНСОЛЬ" 118 36 42 39 1
32 ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ" 121 23 18 31 49
33 ТОВ "КОП" 121 42 52 26 1
34 ТОВ "ДРУКАРНЯ "ДРУКАРСЬКИЙ СВІТ" 126 21 17 34 54
35 КП "ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА" 130 54 47 28 1
36 ТЗОВ "РВФ "ПОЛІГРАФ-СЕРВІС" 136 44 50 41 1
37 ТОВ "СОЛАР" 137 30 28 29 50
38 ТОВ "ТВЕЛ" 138 28 29 33 48
39 ТОВ "АСТРОН+" 140 37 33 37 33
40 ТОВ "СПІТЧ ТЕХНОПРОЕКТ" 141 47 41 47 6
41 ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКДРУКАРНЯ" 145 48 56 40 1
42 ТОВ "ЗІРКА ПЛЮС" 149 35 69 44 1
43 ТОВ "ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК" 156 39 34 67 16
44 ТОВ "КАРТЕКС ЛТД" 157 52 44 53 8
45 ТОВ НВП "ЛЕКОН" 159 46 48 51 14
46 ПРАТ "ОФДП" 160 38 40 48 34
47 ТОВ "СКРЕТЧ." 161 45 45 70 1
48 ТОВ "ПАПИЛЛОН" 162 56 51 54 1
49 ТОВ "ФОРМАТ" 166 41 37 46 42
50 ПП "ПОТОК-А" 174 51 43 79 1
51 ТОВ"КОРВЕТ" 177 69 64 43 1
52 ТОВ "ГРІН ФЛЕКС" 178 50 58 52 18
53 ПП "КЛАССИКА-Н" 181 58 49 73 1
54 ТОВ "УМІЛЕЦЬ" 189 40 36 94 19

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ