РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР", ЄДРПОУ 04824844
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
125 ТОВ "ОНОВО" 499 89 116 85 209
126 ТОВ "С.Х.М." 501 176 147 87 91
127 ПРАТ "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА" 508 82 190 235 1
128 ТОВ "ФОМИЧ" 510 192 160 157 1
129 ТОВ "КОНЦЕРТНИЙ ХОЛ "ОДЕСА" 512 167 79 185 81
130 ТОВ "ПРАВІО" 516 118 44 353 1
131 ТОВ "КГС" 518 231 114 172 1
132 ТОВ "ЛЕГЕНДА-Ф" 521 70 87 147 217
133 ТОВ АКВА-КАРПАТІЯ" 523 185 138 194 6
134 ТЗОВ "ГОТЕЛЬ "ШАТО" 528 197 137 193 1
135 ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" 532 95 235 143 59
136 ТОВ "ТОЛАРІС-ІНК" 532 226 117 55 134
137 ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ПОДІЛЛЯ" 535 211 221 102 1
138 ТОВ "МИР-РІВНЕ" 539 170 80 287 2
139 ТОВ "КРОЛ." 545 69 292 170 14
140 ПРАТ "ВОЛИНЬТУРИСТ" 545 157 161 125 102
141 ТОВ "КУРОРТ СОНЯЧНА ПОЛЯНА" 548 137 173 229 9
142 КП КМР "ГК "ЗОРЯ" 553 119 165 268 1
143 ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФІРМА "ЛЬВІВ-СУПУТНИК" 553 151 220 40 142
144 ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" 554 215 236 93 10
145 ТОВ "НКГ" 557 152 162 242 1
146 ТЗОВ "ЛІБЕРТ" 557 200 123 233 1
147 ПП "ВОКЕР 2005" 560 213 212 134 1
148 ТОВ "МІЛЕНІУМ 2018" 560 223 106 49 182
149 ТОВ "БАБУШКІН САД" 561 24 126 187 224
150 ПП "КОМПАНІЯ ВЕРСАЛЬ" 568 58 66 214 230
151 ТОВ "МІУРА" 578 139 238 122 79
152 ДП "ТЕСТ" 579 55 34 255 235
153 АТЗТ"ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР "ДРУЖБА" 582 191 243 142 6
154 ПП "ГОТЕЛЬ АРЕНА" 583 212 175 195 1
155 ТОВ "ПРАГА УЖ" 592 126 266 199 1
156 ТОВ "БУРСАТЕЛЬЄ" 592 225 119 86 162
157 ТОВ "СЕЛЕНА - ФЕМЕЛІ РЕЗОРТ" 594 104 108 159 223
158 ТОВ "МОЦАРТ ГОТЕЛЬ ГРУП" 595 202 101 291 1
159 ТОВ "ЛАГУНА ПАНОРАМА" 596 68 188 188 152
160 ДП МОУ "ГОТЕЛЬ"ВЛАСТА" 596 245 202 148 1
161 ТОВ "РОЯЛ КОНГРЕС ГОТЕЛЬ" 597 138 65 239 155
162 ОКП "ГК "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 603 134 185 131 153
163 ТОВ "РОКСАНА" 609 250 131 222 6

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ