ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
МІЦ"ВЕЖА", ЄДРПОУ 31835834
В РОЗРІЗІ КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
71 ТОВ "СІЗІС МЕДІА" 217 73 81 62 1
72 ТОВ "ТЕЛЕКОН" 222 46 68 107 1
73 ТОВ "МК "ВІЗИТ РТВ" 224 92 85 46 1
74 ТОВ "БРЕЙН ТІВІ" 225 37 119 68 1
75 ПП "ТЕНЕРИФ" 226 68 66 91 1
76 ТОВ "ПРАВО ФІНАНСИ КОНСАЛТИНГ" 234 65 52 116 1
77 ТОВ "ПРОТОНН" 239 75 67 96 1
78 ТОВ "ЦЕГЛЯНЕ" 242 44 109 88 1
79 ТОВ "ТРК "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ТЕХНОЦЕНТР" 244 80 71 92 1
80 ТОВ "ХЕНД-ІН-ХЕНД" 251 102 99 49 1
81 ПП "ФІРМА ГАРМОНІЯ" 252 76 62 113 1
82 ТОВ "МАРТІНІ ШОТ ФІЛЬМ" 252 108 96 47 1
83 ТОВ "ТЕРНІВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" 257 81 72 103 1
84 ТОВ "АБО ТВ" 257 100 91 65 1
85 ТОВ "СТУДІЯ 2009" 258 104 97 56 1
86 ТВОРЧО-ВИРОБНИЧА КІНОТЕЛЕВІДЕОСТУДІЯ "ОДИССЕЙ" 259 98 89 71 1
87 ТОВ "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "АЙ СІ Ю" 261 83 77 100 1
88 СТУДІЯ ЛАД, ТОВ 261 84 78 98 1
89 ТОВ"МІРОГРАФ" 261 111 101 48 1
90 МІЦ"ВЕЖА" 262 79 125 57 1
91 ПП "ХРОМАКЕЙ-ПРОДАКШН" 263 105 94 63 1
92 ТОВ "РОБІНЗОН І К0" 264 71 73 119 1
93 ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВЕКТОР ІНФОРМ" 265 87 83 94 1
94 ТОВ "ТАУРАС ФІЛМЗ" 268 85 76 106 1
95 ТОВ "ЛІТОП" 271 112 103 55 1
96 ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРИВАТ ТV" 275 94 90 90 1
97 ТОВ "СІЧ-ТВ" 280 77 92 110 1
98 ТОВ "СІ ЕНД СІ ГРУПС" 280 109 98 72 1
99 ТОВ "ПІКСЕЛЬ ПРОДАКШН" 282 91 82 108 1
100 ТОВ "ІСТ ВЕСТ ПРОДАКШН" 282 96 88 97 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ